XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
 
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ NGÀY 6/9/2024
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Chọn tỉnh/TP cần tra kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 6/9/2024
| XSMB- XSTD- XSHN 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 48942 | 0: 3 | |
| G1 | 63863 | 1: 9,8,4,1 | |
| G2 | 31618 87422 | 2: 6, 2, 2 | |
| G3 | 07878 98469 24959 | 3: 0 | |
| 4: 8,4,3,2,2,0 | |||
| G4 | 6550 2644 3963 2014 | 5: 9, 7, 0 | |
| G5 | 3526 4194 0530 | 6: 9,3,3,3 | |
| 7: 8, 6, 5 | |||
| G6 | 242 719 240 | 8: | |
| G7 | 57 22 63 11 | 9: 7, 4 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 6/9/2024
| XSBD 06/09 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 0: 2 | |
| G7 | 426 | 1: 9, 5, 2 | |
| G6 | 7345 8493 6198 | 2: 7, 6 | |
| G5 | 1190 | 3: 5, 3 | |
| G4 | 05155 05268 45935 | 4: 5 | |
| 5: 5, 5 | |||
| G3 | 85733 79655 | 6: 8, 5 | |
| G2 | 32619 | 7: 4 | |
| G1 | 17874 | 8: 8 | |
| ĐB | 185312 | 9: 8, 3, 0 | |
| XSTV 06/09 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 0: | |
| G7 | 079 | 1: 1 | |
| G6 | 1568 8811 5942 | 2: | |
| G5 | 7667 | 3: 3 | |
| G4 | 91864 95533 24547 | 4: 8,7,7,3,2,2 | |
| 5: 9, 7 | |||
| G3 | 88467 36748 | 6: 8,8,7,7,4,0 | |
| G2 | 38542 | 7: 9 | |
| G1 | 98147 | 8: 3 | |
| ĐB | 993243 | 9: | |
| XSVL 06/09 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 0: 7, 0 | |
| G7 | 700 | 1: | |
| G6 | 9634 6153 7328 | 2: 8 | |
| G5 | 6740 | 3: 4, 0 | |
| G4 | 56807 81575 97630 | 4: 4, 1, 0 | |
| 5: 3 | |||
| G3 | 38473 18380 | 6: | |
| G2 | 11895 | 7: 8, 5, 3 | |
| G1 | 15580 | 8: 1,1,0,0 | |
| ĐB | 994941 | 9: 7, 5 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 6/9/2024
| XSGL 06/09 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 0: 9, 4, 2 | |
| G7 | 464 | 1: 1 | |
| G6 | 3844 8623 1628 | 2: 8,6,4,3 | |
| G5 | 8011 | 3: 1 | |
| G4 | 34124 15826 23366 | 4: 4 | |
| 5: 3, 2 | |||
| G3 | 90702 62004 | 6: 9,6,6,4,4 | |
| G2 | 71009 | 7: | |
| G1 | 03366 | 8: 8 | |
| ĐB | 524631 | 9: | |
| XSNT 06/09 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 0: 6 | |
| G7 | 823 | 1: | |
| G6 | 8606 3661 0585 | 2: 8,8,6,3 | |
| G5 | 3551 | 3: 5, 5, 0 | |
| G4 | 25958 88268 81243 | 4: 3 | |
| 5: 8, 1 | |||
| G3 | 74130 97681 | 6: 9,8,8,1 | |
| G2 | 70926 | 7: | |
| G1 | 11535 | 8: 5, 1 | |
| ĐB | 944635 | 9: 9 | |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 6-9-2024
Kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số toàn quốc, một miền (Bắc- Trung- Nam) hay một tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.net.vn cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 6/9/2024, kqxs ngày 6/9, kết quả xổ số ngày 6-9-2024, xổ số kiến thiết 6-9
XS 6/9/2024, XSKT 6/9, kqxs 6-9-2024, XS 6/9
Ket qua xo so ngay 6/9/2024, kqxs ngay 6/9, ket qua xo so ngay 6-9-2024, xo so kien thiet 6-9
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 6/9/2024, kqxs ngày 6/9, kết quả xổ số ngày 6-9-2024, xổ số kiến thiết 6-9
XS 6/9/2024, XSKT 6/9, kqxs 6-9-2024, XS 6/9
Ket qua xo so ngay 6/9/2024, kqxs ngay 6/9, ket qua xo so ngay 6-9-2024, xo so kien thiet 6-9
