XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
XSMN ngày 14/04 (Thứ Tư)
14/4 2021 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 17 | 76 | 76 |
Giải 7 | 320 | 662 | 173 |
Giải 6 | 5057 9469 1106 | 0170 8121 1524 | 8941 0723 9764 |
Giải 5 | 9207 | 6734 | 6949 |
Giải 4 | 95819 07599 88790 67643 65554 31318 42888 | 27735 76678 76694 60997 54071 68183 27611 | 23668 31748 59093 95025 41523 21328 31100 |
Giải 3 | 04499 93991 | 47761 10874 | 26499 07041 |
Giải 2 | 08044 | 84541 | 84142 |
Giải 1 | 75428 | 51503 | 23612 |
G. ĐB | 506779 | 273677 | 714619 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 7, 6 | 3 | 0 |
1 | 9, 8, 7 | 1 | 9, 2 |
2 | 8, 0 | 4, 1 | 8,5,3,3 |
3 | 5, 4 | ||
4 | 4, 3 | 1 | 9,8,2,1,1 |
5 | 7, 4 | ||
6 | 9 | 2, 1 | 8, 4 |
7 | 9 | 8,7,6,4,1,0 | 6, 3 |
8 | 8 | 3 | |
9 | 9,9,1,0 | 7, 4 | 9, 3 |
XSMN ngày 13/04 (Thứ Ba)
13/4 2021 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | 90 | 68 |
Giải 7 | 881 | 062 | 533 |
Giải 6 | 3398 2588 0970 | 8443 8150 6640 | 1570 8757 7081 |
Giải 5 | 9476 | 0026 | 2121 |
Giải 4 | 41829 03215 66885 55303 21084 86644 29406 | 64178 50470 91604 67859 69226 53897 35140 | 94687 71727 35349 97208 55562 22915 52733 |
Giải 3 | 43567 06916 | 40214 14858 | 67494 06581 |
Giải 2 | 54451 | 93225 | 99592 |
Giải 1 | 47198 | 13361 | 88119 |
G. ĐB | 803888 | 310500 | 117666 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
0 | 6, 3 | 4, 0 | 8 |
1 | 6, 5 | 4 | 9, 5 |
2 | 9 | 6, 6, 5 | 7, 1 |
3 | 3, 3 | ||
4 | 4 | 3, 0, 0 | 9 |
5 | 5, 1 | 9, 8, 0 | 7 |
6 | 7 | 2, 1 | 8, 6, 2 |
7 | 6, 0 | 8, 0 | 0 |
8 | 8,8,5,4,1 | 7, 1, 1 | |
9 | 8, 8 | 7, 0 | 4, 2 |
Xổ số Miền Nam ngày 12/04 (Thứ Hai)
12/4 2021 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 44 | 67 |
Giải 7 | 484 | 182 | 914 |
Giải 6 | 6634 2870 1247 | 5180 9550 3247 | 6205 9006 7868 |
Giải 5 | 9408 | 7332 | 0299 |
Giải 4 | 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945 | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 | 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248 |
Giải 3 | 85834 83507 | 78996 20553 | 19120 94749 |
Giải 2 | 43331 | 14986 | 86783 |
Giải 1 | 17237 | 24865 | 59941 |
G. ĐB | 578437 | 950928 | 266470 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
0 | 8, 7 | 6, 5 | |
1 | 4, 0 | 3, 0 | 5, 4 |
2 | 8, 7 | 4, 0 | |
3 | 8,7,7,4,4,1 | 2 | |
4 | 7, 5 | 7, 4, 1 | 9, 8, 1 |
5 | 7,5,3,2,0 | 4 | |
6 | 3 | 5 | 8, 7, 5 |
7 | 3, 1, 0 | 1, 0 | |
8 | 4 | 6, 2, 0 | 3 |
9 | 8 | 6 | 9, 3 |
Xổ số Miền Nam ngày 11/04 (Chủ Nhật)
11/4 2021 | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | 64 | 47 |
Giải 7 | 945 | 662 | 869 |
Giải 6 | 4706 2535 9625 | 1108 9084 0174 | 0637 4561 4685 |
Giải 5 | 2197 | 3111 | 6334 |
Giải 4 | 27264 25870 76670 79921 63121 59588 93815 | 93145 23018 56659 01008 61269 76250 84567 | 77928 45549 74644 03918 50355 40475 28307 |
Giải 3 | 41079 50934 | 53658 47900 | 23047 39162 |
Giải 2 | 33144 | 40557 | 67728 |
Giải 1 | 94379 | 02334 | 87392 |
G. ĐB | 070886 | 241489 | 430678 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
0 | 6 | 8, 8, 0 | 7 |
1 | 5 | 8, 1 | 8 |
2 | 5, 1, 1 | 8, 8 | |
3 | 5, 4 | 4 | 7, 4 |
4 | 5, 4 | 5 | 9,7,7,4 |
5 | 7 | 9,8,7,0 | 5 |
6 | 4 | 9,7,4,2 | 9, 2, 1 |
7 | 9,9,0,0 | 4 | 8, 5 |
8 | 8, 6 | 9, 4 | 5 |
9 | 7 | 2 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ