XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
XSMN ngày 10/07 (Thứ Năm)
10/7 2025 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | 79 | 81 |
Giải 7 | 053 | 562 | 768 |
Giải 6 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 | 6153 3523 4476 |
Giải 5 | 9884 | 7181 | 6582 |
Giải 4 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 |
Giải 3 | 83252 37258 | 61687 20262 | 85144 51950 |
Giải 2 | 11764 | 36299 | 77366 |
Giải 1 | 40203 | 59599 | 68880 |
G. ĐB | 606033 | 676142 | 598900 |
Nguồn xskt.com.vn: XSMN |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
0 | 3, 3, 1 | 2 | 5, 3, 0 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 5, 2 | 6, 4 | 7, 3, 0 |
3 | 3, 1 | 8, 4 | 1 |
4 | 5, 2 | 4 | |
5 | 8,8,3,2 | 3, 0 | |
6 | 7, 4 | 8, 2, 2 | 8, 6 |
7 | 9 | 6 | |
8 | 4, 0 | 7, 1 | 2, 1, 0 |
9 | 5, 2 | 9,9,4,4,0 | 6 |
XSMN ngày 09/07 (Thứ Tư)
9/7 2025 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 24 | 96 |
Giải 7 | 487 | 619 | 523 |
Giải 6 | 3657 0625 1836 | 9528 5054 5020 | 3719 8454 8145 |
Giải 5 | 9148 | 6806 | 4555 |
Giải 4 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
Giải 3 | 38386 60998 | 26184 97766 | 11608 62114 |
Giải 2 | 69603 | 43688 | 37149 |
Giải 1 | 94819 | 04775 | 89893 |
G. ĐB | 247501 | 381131 | 521766 |
Nguồn xskt.com.vn: KQXSMN |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 7,3,2,1 | 6 | 8, 7 |
1 | 9, 8 | 9, 1 | 9, 4 |
2 | 6, 5, 0 | 8, 4, 0 | 3 |
3 | 6 | 1 | |
4 | 8 | 5 | 9, 5 |
5 | 7, 1 | 4 | 8, 5, 4 |
6 | 6, 1 | 9, 6 | |
7 | 8 | 8, 5, 1 | 6 |
8 | 7, 6 | 8, 4, 4 | 7, 4 |
9 | 8, 8 | 8 | 8, 6, 3 |
Xổ số Miền Nam ngày 08/07 (Thứ Ba)
8/7 2025 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | 32 | 35 |
Giải 7 | 075 | 504 | 816 |
Giải 6 | 6070 7002 8199 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 |
Giải 5 | 5280 | 4934 | 6117 |
Giải 4 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 |
Giải 3 | 80948 95432 | 53668 10888 | 32168 13146 |
Giải 2 | 92412 | 19667 | 24036 |
Giải 1 | 79353 | 37014 | 17346 |
G. ĐB | 813528 | 650120 | 180871 |
Nguồn xskt.com.vn: Xổ số Miền Nam |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
0 | 3, 2, 2 | 5, 4, 2 | 5 |
1 | 2 | 6, 5, 4 | 7, 6, 3 |
2 | 8,8,6,5,4 | 0 | 9 |
3 | 2 | 4,4,2,0 | 6, 6, 5 |
4 | 8 | 6,6,3,3 | |
5 | 6, 3, 2 | 0 | |
6 | 8, 7, 0 | 8, 4, 3 | |
7 | 5, 0 | 1 | |
8 | 0 | 8, 5 | 8 |
9 | 9 | 0 | 3 |
Xổ số Miền Nam ngày 07/07 (Thứ Hai)
7/7 2025 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 22 | 92 | 88 |
Giải 7 | 427 | 300 | 078 |
Giải 6 | 4682 8627 4251 | 5729 6016 1237 | 8637 2173 3554 |
Giải 5 | 9976 | 1270 | 7388 |
Giải 4 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 |
Giải 3 | 06353 24393 | 60065 31448 | 58379 51740 |
Giải 2 | 38136 | 89923 | 70209 |
Giải 1 | 63895 | 52413 | 82625 |
G. ĐB | 330304 | 521905 | 287172 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
0 | 4 | 5, 3, 0 | 9 |
1 | 3 | 8,6,3,3 | 9 |
2 | 7,7,6,4,2 | 9, 4, 3 | 5 |
3 | 6 | 7 | 9, 7 |
4 | 9, 8 | 8, 0 | 2, 0 |
5 | 3, 1 | 8, 4 | |
6 | 3 | 5 | |
7 | 6 | 0 | 9,8,3,2 |
8 | 3, 2 | 6 | 8, 8, 5 |
9 | 5, 3 | 6, 2 | 7, 4 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn)