XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
XSMN ngày 04/02 (Thứ Bảy)
4/2 2023 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 79 | 73 | 39 | 78 |
Giải 7 | 211 | 910 | 053 | 804 |
Giải 6 | 5670 4579 0515 | 7178 3123 2541 | 1556 1680 8578 | 2059 6967 7063 |
Giải 5 | 9644 | 2375 | 9328 | 5312 |
Giải 4 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 |
Giải 3 | 41048 29323 | 18442 25304 | 31593 98620 | 06113 74835 |
Giải 2 | 10717 | 75881 | 17647 | 24521 |
Giải 1 | 47282 | 15333 | 03761 | 91993 |
G. ĐB | 444500 | 970167 | 698205 | 206576 |
Đầu | Kết quả lôtô | |||
---|---|---|---|---|
Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
0 | 5, 0 | 4 | 5 | 4 |
1 | 7, 5, 1 | 0 | 7 | 3, 2 |
2 | 9, 3, 0 | 5, 3 | 8, 0 | 3, 1 |
3 | 6, 3 | 9 | 7, 5 | |
4 | 8, 4 | 7, 2, 1 | 7, 2 | 3 |
5 | 1, 0 | 6 | 6, 3 | 9, 6, 3 |
6 | 7 | 7 | 2, 1 | 7, 3 |
7 | 9,9,6,0 | 8,8,5,3 | 8 | 8, 6 |
8 | 2 | 4, 4, 1 | 3, 0, 0 | 8, 4 |
9 | 4, 3, 2 | 3 |
XSMN ngày 03/02 (Thứ Sáu)
3/2 2023 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải 8 | 45 | 17 | 39 |
Giải 7 | 412 | 238 | 016 |
Giải 6 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 | 3083 9567 4250 |
Giải 5 | 0673 | 9372 | 5794 |
Giải 4 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 |
Giải 3 | 15881 78486 | 99998 73751 | 79184 15563 |
Giải 2 | 90385 | 45641 | 71320 |
Giải 1 | 00872 | 89326 | 32496 |
G. ĐB | 465624 | 670856 | 170217 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
0 | 9 | 8 | |
1 | 2 | 7,4,2,1,0 | 7, 6 |
2 | 7, 4, 2 | 6 | 8, 0 |
3 | 9, 1 | 8 | 9 |
4 | 5 | 6, 1, 0 | 6 |
5 | 6, 3 | 6, 1 | 0 |
6 | 3 | 7,6,4,3 | |
7 | 3, 2 | 2 | 9, 7 |
8 | 6,6,5,2,1 | 5, 3 | 4, 3 |
9 | 2 | 8, 7 | 6, 4 |
Xổ số Miền Nam ngày 02/02 (Thứ Năm)
2/2 2023 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 87 | 87 |
Giải 7 | 544 | 335 | 333 |
Giải 6 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 | 8946 0495 9588 |
Giải 5 | 0230 | 1468 | 2453 |
Giải 4 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 |
Giải 3 | 91021 87192 | 62102 92727 | 56775 17348 |
Giải 2 | 87825 | 77044 | 92670 |
Giải 1 | 30660 | 81574 | 15839 |
G. ĐB | 643317 | 895450 | 202764 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
0 | 2, 0 | 9, 4, 2 | 7, 3, 2 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 5, 1 | 7, 7 | |
3 | 7, 0 | 5, 2 | 9, 7, 3 |
4 | 4, 1 | 4 | 9,8,6,1 |
5 | 4, 0 | 3 | |
6 | 6,6,5,2,0 | 8 | 4 |
7 | 8 | 8, 4 | 8, 5, 0 |
8 | 4 | 9, 7 | 8, 7 |
9 | 2, 2 | 3, 0 | 5 |
Xổ số Miền Nam ngày 01/02 (Thứ Tư)
1/2 2023 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 07 | 05 |
Giải 7 | 267 | 835 | 477 |
Giải 6 | 4063 7300 9301 | 8297 9371 7246 | 2697 9288 4085 |
Giải 5 | 4427 | 9951 | 0504 |
Giải 4 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
Giải 3 | 43591 31990 | 07978 89860 | 79032 94805 |
Giải 2 | 05630 | 09700 | 62246 |
Giải 1 | 40747 | 38994 | 47194 |
G. ĐB | 173861 | 717484 | 595292 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 1, 0 | 7, 0 | 5,5,4,3 |
1 | 8, 3 | 2 | 1 |
2 | 7, 3 | 3 | 0 |
3 | 1, 0 | 5, 4 | 2 |
4 | 7 | 6, 6, 1 | 6 |
5 | 7, 6 | 1 | |
6 | 7, 3, 1 | 6, 0 | 9, 7, 7 |
7 | 9, 8, 1 | 7 | |
8 | 7 | 4 | 8, 5, 0 |
9 | 7, 1, 0 | 7, 4 | 7, 4, 2 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ