XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
XSMN ngày 12/02 (Thứ Tư)
12/2 2025 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 27 | 85 |
Giải 7 | 708 | 341 | 966 |
Giải 6 | 4108 5093 7064 | 3663 3595 2113 | 7234 0687 2229 |
Giải 5 | 7200 | 2991 | 1005 |
Giải 4 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
Giải 3 | 27502 22935 | 69455 42550 | 31888 34816 |
Giải 2 | 42424 | 92180 | 54576 |
Giải 1 | 32665 | 02376 | 78103 |
G. ĐB | 858567 | 840252 | 310027 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 8,8,2,0 | 8, 0 | 5, 3, 0 |
1 | 7, 5 | 6, 3 | 6, 4 |
2 | 9, 4 | 8, 7 | 9,7,6,5,0 |
3 | 5, 2 | 5 | 4 |
4 | 3 | 8, 1 | |
5 | 7 | 5, 2, 0 | 7 |
6 | 7,6,5,4 | 3, 2 | 6 |
7 | 0 | 6 | 6 |
8 | 0 | 8,7,5,0 | |
9 | 3 | 5, 1 |
XSMN ngày 11/02 (Thứ Ba)
11/2 2025 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 83 | 38 | 67 |
Giải 7 | 104 | 729 | 643 |
Giải 6 | 9829 0037 3610 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 |
Giải 5 | 8606 | 3723 | 3667 |
Giải 4 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 |
Giải 3 | 30603 29120 | 56895 07661 | 66161 27241 |
Giải 2 | 47722 | 76916 | 41247 |
Giải 1 | 89256 | 84618 | 53067 |
G. ĐB | 615269 | 050526 | 750149 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
0 | 6, 4, 3 | 1 | 0 |
1 | 3, 2, 0 | 8, 6 | 9, 7 |
2 | 9, 2, 0 | 9,6,3,0 | 9, 7, 0 |
3 | 7, 3 | 8,7,3,1 | |
4 | 0 | 9 | 9,7,3,1 |
5 | 6, 1 | 4, 1, 1 | 3, 0 |
6 | 9 | 1 | 7,7,7,1 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 3, 1 | ||
9 | 9 | 5 | 6 |
Xổ số Miền Nam ngày 10/02 (Thứ Hai)
10/2 2025 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
Giải 8 | 54 | 90 | 81 |
Giải 7 | 873 | 203 | 435 |
Giải 6 | 3386 2966 8435 | 0590 2802 0628 | 8175 0194 2020 |
Giải 5 | 7074 | 9415 | 7213 |
Giải 4 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 |
Giải 3 | 46978 81612 | 59098 88197 | 49331 03225 |
Giải 2 | 32557 | 94124 | 79155 |
Giải 1 | 43317 | 98123 | 48670 |
G. ĐB | 910330 | 161141 | 359722 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
0 | 9 | 8, 3, 2 | 6 |
1 | 7,6,2,2 | 5 | 6, 3 |
2 | 8, 4, 3 | 5, 2, 0 | |
3 | 5, 0, 0 | 5, 1, 0 | |
4 | 8, 1 | 2 | |
5 | 9, 7, 4 | 7, 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 2 |
7 | 9,9,8,4,3 | 1 | 5, 0 |
8 | 6 | 8 | 1 |
9 | 8,7,0,0 | 8, 7, 4 |
Xổ số Miền Nam ngày 09/02 (Chủ Nhật)
9/2 2025 | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 15 | 86 |
Giải 7 | 567 | 708 | 200 |
Giải 6 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 | 0170 3275 4804 |
Giải 5 | 3336 | 6913 | 7371 |
Giải 4 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 |
Giải 3 | 59932 71995 | 06640 13467 | 67284 64665 |
Giải 2 | 96238 | 26653 | 38307 |
Giải 1 | 09179 | 97782 | 80078 |
G. ĐB | 765186 | 881448 | 134156 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
0 | 9 | 8, 2 | 7, 4, 0 |
1 | 6 | 6,5,4,3 | 7 |
2 | 7 | 8, 8, 7 | 7 |
3 | 8, 6, 2 | 0 | 8 |
4 | 6 | 8, 7, 0 | 5 |
5 | 6 | 3 | 6, 2 |
6 | 7, 4 | 7 | 7, 5 |
7 | 9, 1, 0 | 8,5,1,0 | |
8 | 6, 6 | 7, 2, 1 | 7, 6, 4 |
9 | 8, 5, 2 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
XSMN - Xổ số Miền Nam Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn)