XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 15/07 (Thứ Ba)
15/7 2025 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 10 | 06 |
Giải 7 | 966 | 808 |
Giải 6 | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
Giải 5 | 2190 | 1089 |
Giải 4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
Giải 3 | 36080 38991 | 22524 66036 |
Giải 2 | 98803 | 72079 |
Giải 1 | 48766 | 62882 |
G. ĐB | 671670 | 476427 |
Nguồn xskt.com.vn: XSMT |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |
0 | 3 | 8,6,6,5,3,2 |
1 | 6, 5, 0 | |
2 | 9 | 7, 4 |
3 | 7 | 6 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 6,6,6,3,2 | 4 |
7 | 0 | 9, 6 |
8 | 2, 0 | 9, 2 |
9 | 8, 1, 0 | 8, 5, 4 |
XSMT ngày 14/07 (Thứ Hai)
14/7 2025 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 16 | 07 |
Giải 7 | 760 | 547 |
Giải 6 | 3225 4047 3530 | 4772 5719 1482 |
Giải 5 | 3511 | 2882 |
Giải 4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
Giải 3 | 90854 03311 | 54553 41705 |
Giải 2 | 65262 | 02718 |
Giải 1 | 69769 | 35529 |
G. ĐB | 305303 | 348526 |
Nguồn xskt.com.vn: KQXSMT |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8, 3 | 9,7,5,1 |
1 | 6,4,1,1 | 9, 8 |
2 | 5 | 9, 6 |
3 | 8, 1, 0 | |
4 | 7 | 7, 4, 3 |
5 | 4 | 3 |
6 | 9, 2, 0 | 6 |
7 | 3 | 4, 2 |
8 | 9, 3 | 2, 2 |
9 | 0 |
Xổ số Miền Trung ngày 13/07 (Chủ Nhật)
13/7 2025 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | 00 | 57 |
Giải 7 | 384 | 862 | 291 |
Giải 6 | 6635 1409 0361 | 1669 6426 1938 | 8619 9136 5245 |
Giải 5 | 6099 | 0997 | 5031 |
Giải 4 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 |
Giải 3 | 44500 07117 | 19744 64967 | 18528 75577 |
Giải 2 | 05190 | 09606 | 11766 |
Giải 1 | 34444 | 18768 | 40067 |
G. ĐB | 152011 | 838485 | 849115 |
Nguồn xskt.com.vn: Xổ số Miền Trung |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 9, 8, 0 | 6, 0, 0 | 8 |
1 | 7, 1 | 8,7,6,3 | 9, 5, 1 |
2 | 9, 0 | 6 | 8, 5 |
3 | 9, 5 | 8 | 6, 1 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7, 7 | ||
6 | 7, 1 | 9,8,7,5,2 | 7, 6, 5 |
7 | 4, 2 | 7, 5 | |
8 | 9, 4 | 5 | |
9 | 9, 0 | 9, 7 | 9, 1 |
Xổ số Miền Trung ngày 12/07 (Thứ Bảy)
12/7 2025 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 26 | 61 | 54 |
Giải 7 | 146 | 364 | 847 |
Giải 6 | 0774 6514 2267 | 8856 4958 4727 | 1472 2656 7649 |
Giải 5 | 7758 | 4600 | 8502 |
Giải 4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 |
Giải 3 | 64497 92768 | 27085 84824 | 12445 16827 |
Giải 2 | 01994 | 67355 | 42913 |
Giải 1 | 83696 | 66349 | 92184 |
G. ĐB | 178270 | 581936 | 552474 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 7, 3, 2 | 0 | 2 |
1 | 4 | 6, 5 | 3, 2 |
2 | 6, 0 | 9,7,4,4 | 8,8,7,0 |
3 | 6 | ||
4 | 6, 6 | 9 | 9, 7, 5 |
5 | 8, 8 | 8,6,5,3 | 6, 4, 0 |
6 | 8, 7 | 4, 1 | |
7 | 4, 0 | 7, 4, 2 | |
8 | 5 | 4 | |
9 | 7,6,6,4 | 7, 4 | 7 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Đà Nẵng