XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 12/02 (Thứ Tư)
12/2 2025 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 80 | 24 |
Giải 7 | 155 | 376 |
Giải 6 | 3909 7426 7428 | 5515 7144 7134 |
Giải 5 | 0683 | 6007 |
Giải 4 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 |
Giải 3 | 27160 88382 | 40694 92376 |
Giải 2 | 74147 | 31123 |
Giải 1 | 19038 | 73009 |
G. ĐB | 977405 | 731833 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 9, 5 | 9, 7, 6 |
1 | 6, 5 | |
2 | 8, 6 | 9, 4, 3 |
3 | 8 | 4, 3 |
4 | 7, 1 | 4, 2 |
5 | 5 | 8, 6 |
6 | 9, 0, 0 | |
7 | 6, 6 | |
8 | 3,2,2,2,0 | 8 |
9 | 5, 1 | 4 |
XSMT ngày 11/02 (Thứ Ba)
11/2 2025 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 83 | 58 |
Giải 7 | 158 | 199 |
Giải 6 | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
Giải 5 | 1043 | 7989 |
Giải 4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
Giải 3 | 82316 71086 | 77238 71277 |
Giải 2 | 48295 | 94630 |
Giải 1 | 20542 | 13548 |
G. ĐB | 833769 | 344900 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |
0 | 6, 1, 0 | |
1 | 6 | |
2 | 9, 6 | 6, 4 |
3 | 9, 5, 0 | 8, 0 |
4 | 3, 2 | 8 |
5 | 8, 7 | 8,8,7,3 |
6 | 9, 0 | |
7 | 9 | 7, 5 |
8 | 6, 4, 3 | 9, 3, 1 |
9 | 6, 5 | 9 |
Xổ số Miền Trung ngày 10/02 (Thứ Hai)
10/2 2025 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 84 | 39 |
Giải 7 | 315 | 952 |
Giải 6 | 4615 5089 8020 | 8651 2323 9194 |
Giải 5 | 0653 | 9328 |
Giải 4 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
Giải 3 | 94914 94463 | 84326 22245 |
Giải 2 | 04349 | 16982 |
Giải 1 | 64199 | 57819 |
G. ĐB | 333703 | 578142 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3 | 0 |
1 | 5, 5, 4 | 9 |
2 | 0 | 8,6,5,3 |
3 | 8, 6 | 9, 7 |
4 | 9, 8 | 9, 5, 2 |
5 | 7, 3 | 2, 1 |
6 | 3, 3 | 8 |
7 | ||
8 | 9,4,4,1 | 2 |
9 | 9 | 6, 5, 4 |
Xổ số Miền Trung ngày 09/02 (Chủ Nhật)
9/2 2025 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | 28 | 16 |
Giải 7 | 746 | 085 | 117 |
Giải 6 | 0326 3086 8378 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 |
Giải 5 | 2384 | 4388 | 6202 |
Giải 4 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
Giải 3 | 23896 21193 | 07109 79741 | 37096 11487 |
Giải 2 | 88720 | 50482 | 63355 |
Giải 1 | 41464 | 59853 | 72055 |
G. ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 9, 5, 5 | 4, 2 | |
1 | 3 | 8, 7, 6 | |
2 | 6,4,3,0,0 | 8, 6 | 0 |
3 | 3 | 6, 2 | 6 |
4 | 9, 6, 1 | 1 | 9,8,3,3 |
5 | 8 | 3, 3 | 5, 5, 2 |
6 | 9, 4 | 9, 7, 6 | 4 |
7 | 8 | ||
8 | 6, 4, 2 | 8,5,2,1 | 7, 4 |
9 | 6, 3 | 6 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
XSMT - Xổ số Miền Trung Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Đà Nẵng