XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 04/02 (Thứ Bảy)
4/2 2023 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | 36 | 21 |
Giải 7 | 036 | 456 | 634 |
Giải 6 | 1973 0146 1634 | 9525 4620 8948 | 8813 4585 3252 |
Giải 5 | 3825 | 9175 | 9442 |
Giải 4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 |
Giải 3 | 48146 60727 | 58403 13165 | 81488 01536 |
Giải 2 | 17580 | 89647 | 05204 |
Giải 1 | 15136 | 37120 | 79727 |
G. ĐB | 936631 | 530068 | 127946 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 5, 4 | 3 | 4 |
1 | 9, 4 | 3 | 4, 3 |
2 | 7, 5 | 5, 0, 0 | 7,4,3,1 |
3 | 8,6,6,4,1 | 6 | 6, 4, 0 |
4 | 6, 6 | 8,7,2,1 | 8,8,6,2 |
5 | 9 | 6 | 2 |
6 | 6, 1 | 8, 5 | |
7 | 3 | 5 | |
8 | 0 | 4 | 8, 6, 5 |
9 | 5, 5, 0 |
XSMT ngày 03/02 (Thứ Sáu)
3/2 2023 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 98 | 31 |
Giải 7 | 306 | 500 |
Giải 6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
Giải 5 | 6422 | 4114 |
Giải 4 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
Giải 3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
Giải 2 | 48471 | 06010 |
Giải 1 | 67048 | 78527 |
G. ĐB | 688354 | 520062 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 8, 6 | 2, 0 |
1 | 8, 2 | 4, 1, 0 |
2 | 2, 0 | 7, 1 |
3 | 5, 1 | |
4 | 8, 4 | |
5 | 9, 5, 4 | |
6 | 0 | 7,2,2,1 |
7 | 3, 1 | 8, 7, 6 |
8 | 5, 5 | |
9 | 9,8,8,2 |
Xổ số Miền Trung ngày 02/02 (Thứ Năm)
2/2 2023 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 70 | 76 |
Giải 7 | 902 | 258 | 230 |
Giải 6 | 4093 1944 6902 | 8521 0301 8262 | 8801 2314 0672 |
Giải 5 | 2711 | 8830 | 7594 |
Giải 4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 |
Giải 3 | 15861 89018 | 63347 11032 | 89938 13305 |
Giải 2 | 77397 | 29706 | 19133 |
Giải 1 | 64644 | 41146 | 92667 |
G. ĐB | 169189 | 854033 | 706593 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2, 2 | 6, 1, 1 | 5, 1 |
1 | 8, 1 | 4 | |
2 | 8 | 1 | 1 |
3 | 6,4,3,2 | 3,3,2,0 | 9,8,8,3,0 |
4 | 4, 4, 2 | 7, 6, 6 | 8, 2 |
5 | 9,9,8,8,8 | ||
6 | 1 | 2 | 7 |
7 | 7, 1 | 0 | 6, 2 |
8 | 9 | 7 | |
9 | 7, 3 | 6, 4, 3 |
Xổ số Miền Trung ngày 01/02 (Thứ Tư)
1/2 2023 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 31 | 68 |
Giải 7 | 040 | 666 |
Giải 6 | 4421 2997 1332 | 1016 1680 4157 |
Giải 5 | 3592 | 9339 |
Giải 4 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
Giải 3 | 36917 79633 | 48461 64982 |
Giải 2 | 42236 | 58726 |
Giải 1 | 41271 | 32244 |
G. ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3 | |
1 | 7 | 8, 6, 6 |
2 | 1 | 6 |
3 | 6,3,2,1 | 9 |
4 | 6, 0 | 4 |
5 | 5, 5, 0 | 7,5,5,3 |
6 | 8, 6, 1 | |
7 | 8, 1, 1 | 5, 1 |
8 | 6 | 2, 0 |
9 | 7, 2 | 7 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.