XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
 
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ NGÀY 10/5/2024
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Chọn tỉnh/TP cần tra kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/5/2024
| XSMB- XSTD- XSHN 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 78736 | 0: | |
| G1 | 18262 | 1: 9,5,5,4 | |
| G2 | 50955 32467 | 2: 8, 5 | |
| G3 | 23671 36298 05252 | 3: 6, 0 | |
| 4: 0 | |||
| G4 | 9864 2396 4270 9528 | 5: 9,7,5,2 | |
| G5 | 3814 6159 4915 | 6: 9,7,4,2,1 | |
| 7: 5,1,1,0,0 | |||
| G6 | 157 788 615 | 8: 8, 1 | |
| G7 | 61 25 40 81 | 9: 8, 6 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10/5/2024
| XSBD 10/05 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 0: 8, 1 | |
| G7 | 108 | 1: 5 | |
| G6 | 7632 0465 5085 | 2: 9, 3 | |
| G5 | 5232 | 3: 8,2,2,0 | |
| G4 | 80529 38130 93197 | 4: | |
| 5: | |||
| G3 | 17283 35464 | 6: 5, 4, 2 | |
| G2 | 51723 | 7: 4, 2 | |
| G1 | 45638 | 8: 5, 3, 0 | |
| ĐB | 241962 | 9: 7 | |
| XSTV 10/05 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 0: 2, 1, 0 | |
| G7 | 101 | 1: 4, 3 | |
| G6 | 2049 6413 3260 | 2: | |
| G5 | 0897 | 3: 9, 6, 5 | |
| G4 | 30057 97202 52250 | 4: 9, 2 | |
| 5: 7, 0 | |||
| G3 | 92400 44999 | 6: 0 | |
| G2 | 28939 | 7: 4 | |
| G1 | 25181 | 8: 1 | |
| ĐB | 444642 | 9: 9, 7, 2 | |
| XSVL 10/05 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 0: 5, 3 | |
| G7 | 694 | 1: 6, 5, 2 | |
| G6 | 2012 4405 7969 | 2: | |
| G5 | 3384 | 3: | |
| G4 | 41474 43467 98369 | 4: 6 | |
| 5: 6, 5 | |||
| G3 | 09246 98156 | 6: 9, 9, 7 | |
| G2 | 18015 | 7: 9, 4, 4 | |
| G1 | 47482 | 8: 4, 2, 1 | |
| ĐB | 284703 | 9: 4 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/5/2024
| XSGL 10/05 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 0: 6, 3 | |
| G7 | 606 | 1: | |
| G6 | 2250 3579 0272 | 2: 9 | |
| G5 | 1064 | 3: 6,3,2,0 | |
| G4 | 69193 99773 27652 | 4: 2 | |
| 5: 2, 0 | |||
| G3 | 13160 86203 | 6: 4, 0 | |
| G2 | 61433 | 7: 9, 3, 2 | |
| G1 | 30685 | 8: 5 | |
| ĐB | 633242 | 9: 9, 3 | |
| XSNT 10/05 (Thứ Sáu) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 0: 9, 6, 6 | |
| G7 | 183 | 1: 7 | |
| G6 | 0741 1034 8006 | 2: 5 | |
| G5 | 3109 | 3: 4 | |
| G4 | 85886 05759 13080 | 4: 4, 1 | |
| 5: 9,9,6,4 | |||
| G3 | 48617 24844 | 6: 8 | |
| G2 | 37606 | 7: 6 | |
| G1 | 81486 | 8: 6,6,3,0 | |
| ĐB | 835554 | 9: | |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 10-5-2024
Kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số toàn quốc, một miền (Bắc- Trung- Nam) hay một tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.net.vn cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 10/5/2024, kqxs ngày 10/5, kết quả xổ số ngày 10-5-2024, xổ số kiến thiết 10-5
XS 10/5/2024, XSKT 10/5, kqxs 10-5-2024, XS 10/5
Ket qua xo so ngay 10/5/2024, kqxs ngay 10/5, ket qua xo so ngay 10-5-2024, xo so kien thiet 10-5
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 10/5/2024, kqxs ngày 10/5, kết quả xổ số ngày 10-5-2024, xổ số kiến thiết 10-5
XS 10/5/2024, XSKT 10/5, kqxs 10-5-2024, XS 10/5
Ket qua xo so ngay 10/5/2024, kqxs ngay 10/5, ket qua xo so ngay 10-5-2024, xo so kien thiet 10-5
