XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
 
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ NGÀY 6/3/2022
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Chọn tỉnh/TP cần tra kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 6/3/2022
| XSMB- XSTD- XSHN 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 78356 | 0: 5, 2 | |
| G1 | 12424 | 1: 9, 2 | |
| G2 | 71253 80971 | 2: 8,8,6,4,2 | |
| G3 | 01474 25130 24064 | 3: 2, 0 | |
| 4: 5, 1, 1 | |||
| G4 | 1660 5669 7185 3796 | 5: 6,4,3,2,1 | |
| G5 | 1641 8793 7726 | 6: 9, 4, 0 | |
| 7: 4, 1 | |||
| G6 | 628 045 919 | 8: 5 | |
| G7 | 41 12 05 28 | 9: 6, 3 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 6/3/2022
| XSKG 06/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 0: 1 | |
| G7 | 701 | 1: 8, 6 | |
| G6 | 4465 2518 4724 | 2: 4, 3 | |
| G5 | 4123 | 3: 3, 1 | |
| G4 | 18689 87416 73973 | 4: 8 | |
| 5: 8, 0 | |||
| G3 | 58131 65385 | 6: 6, 5 | |
| G2 | 77076 | 7: 6, 3 | |
| G1 | 96450 | 8: 9, 5, 2 | |
| ĐB | 867733 | 9: 9 | |
| XSLD 06/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 0: | |
| G7 | 717 | 1: 7, 5 | |
| G6 | 7031 3580 1815 | 2: 7, 0 | |
| G5 | 5058 | 3: 4, 1, 1 | |
| G4 | 96566 49370 34748 | 4: 8 | |
| 5: 8 | |||
| G3 | 72784 24331 | 6: 7, 6 | |
| G2 | 33299 | 7: 8, 3, 0 | |
| G1 | 01727 | 8: 4, 0 | |
| ĐB | 170334 | 9: 9, 4 | |
| XSTG 06/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 0: 5, 2 | |
| G7 | 043 | 1: 1 | |
| G6 | 1860 1332 3868 | 2: 3 | |
| G5 | 4285 | 3: 2 | |
| G4 | 57380 18177 69711 | 4: 3 | |
| 5: | |||
| G3 | 85786 68623 | 6: 8,8,0,0 | |
| G2 | 68376 | 7: 7,6,4,3 | |
| G1 | 61902 | 8: 8,6,5,0 | |
| ĐB | 078974 | 9: | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 6/3/2022
| XSKH 06/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 0: 5 | |
| G7 | 143 | 1: 9 | |
| G6 | 8780 7655 3480 | 2: 9, 8, 7 | |
| G5 | 9028 | 3: | |
| G4 | 57596 35319 68768 | 4: 9, 3 | |
| 5: 6, 5 | |||
| G3 | 23305 13956 | 6: 8,7,1,1,0 | |
| G2 | 21667 | 7: | |
| G1 | 63827 | 8: 0, 0 | |
| ĐB | 376060 | 9: 6, 1 | |
| XSKT 06/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 0: 8, 3 | |
| G7 | 089 | 1: 8, 1, 1 | |
| G6 | 6886 6197 9242 | 2: 8 | |
| G5 | 4481 | 3: | |
| G4 | 59160 90211 32128 | 4: 2 | |
| 5: 2 | |||
| G3 | 47963 89008 | 6: 3,2,2,0 | |
| G2 | 16698 | 7: 6 | |
| G1 | 62762 | 8: 9, 6, 1 | |
| ĐB | 848611 | 9: 8, 7 | |
| XSTTH 06/03 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 0: | |
| G7 | 944 | 1: 8 | |
| G6 | 4332 7982 2295 | 2: 8,6,4,0 | |
| G5 | 1731 | 3: 2, 1 | |
| G4 | 83959 40094 31728 | 4: 4, 4 | |
| 5: 9 | |||
| G3 | 52518 82373 | 6: 3 | |
| G2 | 32591 | 7: 7, 3 | |
| G1 | 21420 | 8: 2 | |
| ĐB | 311444 | 9: 5,4,3,1 | |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 6-3-2022
Kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số toàn quốc, một miền (Bắc- Trung- Nam) hay một tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.net.vn cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 6/3/2022, kqxs ngày 6/3, kết quả xổ số ngày 6-3-2022, xổ số kiến thiết 6-3
XS 6/3/2022, XSKT 6/3, kqxs 6-3-2022, XS 6/3
Ket qua xo so ngay 6/3/2022, kqxs ngay 6/3, ket qua xo so ngay 6-3-2022, xo so kien thiet 6-3
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 6/3/2022, kqxs ngày 6/3, kết quả xổ số ngày 6-3-2022, xổ số kiến thiết 6-3
XS 6/3/2022, XSKT 6/3, kqxs 6-3-2022, XS 6/3
Ket qua xo so ngay 6/3/2022, kqxs ngay 6/3, ket qua xo so ngay 6-3-2022, xo so kien thiet 6-3
