XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
 
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ NGÀY 18/5/2022
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Chọn tỉnh/TP cần tra kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/5/2022
| XSMB- XSTD- XSHN 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69049 | 0: 2 | |
| G1 | 92364 | 1: 7, 3 | |
| G2 | 38074 38286 | 2: 8, 6 | |
| G3 | 33957 38478 51395 | 3: 2, 0 | |
| 4: 9, 3 | |||
| G4 | 4650 8057 0190 9775 | 5: 7,7,7,3,0,0 | |
| G5 | 9972 0632 6653 | 6: 6, 4, 0 | |
| 7: 8,7,5,4,2 | |||
| G6 | 413 766 550 | 8: 6 | |
| G7 | 28 57 02 77 | 9: 9, 5, 0 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 18/5/2022
| XSCT 18/05 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 0: 8,8,7,6,5,4,3 | |
| G7 | 224 | 1: 3 | |
| G6 | 8706 2281 4688 | 2: 4, 2 | |
| G5 | 3191 | 3: | |
| G4 | 88308 45642 18022 | 4: 4, 2 | |
| 5: | |||
| G3 | 39408 13407 | 6: 7 | |
| G2 | 60613 | 7: | |
| G1 | 24244 | 8: 8, 1 | |
| ĐB | 547303 | 9: 8, 3, 1 | |
| XSDN 18/05 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 0: 9, 8, 1 | |
| G7 | 860 | 1: 7, 4 | |
| G6 | 2134 3808 0709 | 2: 8, 5 | |
| G5 | 1584 | 3: 5, 4 | |
| G4 | 69140 70099 34435 | 4: 0 | |
| 5: 9, 1 | |||
| G3 | 24151 34314 | 6: 0 | |
| G2 | 12901 | 7: 6 | |
| G1 | 18325 | 8: 4, 2 | |
| ĐB | 117782 | 9: 9, 5 | |
| XSST 18/05 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 0: | |
| G7 | 054 | 1: 8,7,6,4 | |
| G6 | 4239 0484 7638 | 2: 9, 7, 4 | |
| G5 | 0714 | 3: 9, 8, 3 | |
| G4 | 73760 95483 47767 | 4: | |
| 5: 4 | |||
| G3 | 19977 22333 | 6: 7, 5, 0 | |
| G2 | 80694 | 7: 7 | |
| G1 | 79529 | 8: 4, 3 | |
| ĐB | 995365 | 9: 4 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 18/5/2022
| XSDNG 18/05 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 0: 4, 1 | |
| G7 | 758 | 1: 8 | |
| G6 | 0864 5029 7870 | 2: 9, 2 | |
| G5 | 8301 | 3: 1 | |
| G4 | 69131 03542 75997 | 4: 9, 2, 1 | |
| 5: 8, 6, 5 | |||
| G3 | 50069 26641 | 6: 9, 4 | |
| G2 | 38356 | 7: 0 | |
| G1 | 44355 | 8: 8 | |
| ĐB | 150322 | 9: 7, 0 | |
| XSKH 18/05 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0: | |
| G7 | 595 | 1: 9, 5 | |
| G6 | 3329 2833 8149 | 2: 9, 2, 1 | |
| G5 | 8371 | 3: 7, 3, 2 | |
| G4 | 72045 26581 90822 | 4: 9, 5, 4 | |
| 5: 5 | |||
| G3 | 87544 69980 | 6: 1 | |
| G2 | 60761 | 7: 1 | |
| G1 | 95955 | 8: 1, 1, 0 | |
| ĐB | 824337 | 9: 5 | |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 18-5-2022
Kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số toàn quốc, một miền (Bắc- Trung- Nam) hay một tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.net.vn cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 18/5/2022, kqxs ngày 18/5, kết quả xổ số ngày 18-5-2022, xổ số kiến thiết 18-5
XS 18/5/2022, XSKT 18/5, kqxs 18-5-2022, XS 18/5
Ket qua xo so ngay 18/5/2022, kqxs ngay 18/5, ket qua xo so ngay 18-5-2022, xo so kien thiet 18-5
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 18/5/2022, kqxs ngày 18/5, kết quả xổ số ngày 18-5-2022, xổ số kiến thiết 18-5
XS 18/5/2022, XSKT 18/5, kqxs 18-5-2022, XS 18/5
Ket qua xo so ngay 18/5/2022, kqxs ngay 18/5, ket qua xo so ngay 18-5-2022, xo so kien thiet 18-5
