XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
 
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ NGÀY 17/1/2023
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Chọn tỉnh/TP cần tra kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/1/2023
| XSMB- XSTD- XSHN 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 53363 | 0: 6, 4, 1 | |
| G1 | 01443 | 1: 7, 1 | |
| G2 | 02569 17053 | 2: 9,9,8,2,1 | |
| G3 | 87586 46192 21006 | 3: 9, 6, 5 | |
| 4: 8,3,3,2 | |||
| G4 | 7295 3401 0582 6328 | 5: 5, 3 | |
| G5 | 4443 2517 8199 | 6: 9, 3 | |
| 7: | |||
| G6 | 197 642 529 | 8: 6, 2 | |
| G7 | 35 29 04 55 | 9: 9,7,5,2 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 17/1/2023
| XSBL 17/01 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 0: | |
| G7 | 479 | 1: | |
| G6 | 1348 4390 9999 | 2: | |
| G5 | 8976 | 3: 7,5,3,0 | |
| G4 | 60367 10096 52374 | 4: 8, 6 | |
| 5: | |||
| G3 | 89076 61180 | 6: 7 | |
| G2 | 59798 | 7: 9,7,6,6,4 | |
| G1 | 85446 | 8: 0 | |
| ĐB | 364533 | 9: 9,8,7,6,0 | |
| XSBT 17/01 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 0: 9, 8 | |
| G7 | 566 | 1: 9,8,6,4 | |
| G6 | 0232 8908 3577 | 2: 5 | |
| G5 | 3530 | 3: 3,2,0,0 | |
| G4 | 45416 81818 66990 | 4: 7 | |
| 5: 0 | |||
| G3 | 10925 59433 | 6: 6 | |
| G2 | 06292 | 7: 7 | |
| G1 | 69119 | 8: 5 | |
| ĐB | 893450 | 9: 2, 0 | |
| XSVT 17/01 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 0: 9, 6 | |
| G7 | 213 | 1: 3, 3 | |
| G6 | 4613 3754 7479 | 2: 4, 0 | |
| G5 | 6487 | 3: 7 | |
| G4 | 01806 10709 71620 | 4: 1 | |
| 5: 5,4,3,1,0 | |||
| G3 | 29637 94124 | 6: 5 | |
| G2 | 39555 | 7: 9 | |
| G1 | 90950 | 8: 7, 3 | |
| ĐB | 171253 | 9: 5 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 17/1/2023
| XSDLK 17/01 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 0: 5, 0 | |
| G7 | 745 | 1: 4 | |
| G6 | 1820 5160 3105 | 2: 2, 0, 0 | |
| G5 | 9549 | 3: 7, 4 | |
| G4 | 22598 14155 36800 | 4: 9,9,6,5 | |
| 5: 5, 1 | |||
| G3 | 78914 18651 | 6: 3, 0 | |
| G2 | 03971 | 7: 1 | |
| G1 | 43437 | 8: | |
| ĐB | 090146 | 9: 8 | |
| XSQNM 17/01 (Thứ Ba) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 0: 4, 3, 0 | |
| G7 | 834 | 1: 6, 0 | |
| G6 | 2080 4232 1849 | 2: | |
| G5 | 3755 | 3: 9,5,4,2,2 | |
| G4 | 63704 73442 07203 | 4: 9, 2 | |
| 5: 5, 3 | |||
| G3 | 63010 85739 | 6: | |
| G2 | 55516 | 7: 6 | |
| G1 | 61391 | 8: 8, 0 | |
| ĐB | 452232 | 9: 1 | |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 17-1-2023
Kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số toàn quốc, một miền (Bắc- Trung- Nam) hay một tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.net.vn cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 17/1/2023, kqxs ngày 17/1, kết quả xổ số ngày 17-1-2023, xổ số kiến thiết 17-1
XS 17/1/2023, XSKT 17/1, kqxs 17-1-2023, XS 17/1
Ket qua xo so ngay 17/1/2023, kqxs ngay 17/1, ket qua xo so ngay 17-1-2023, xo so kien thiet 17-1
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 17/1/2023, kqxs ngày 17/1, kết quả xổ số ngày 17-1-2023, xổ số kiến thiết 17-1
XS 17/1/2023, XSKT 17/1, kqxs 17-1-2023, XS 17/1
Ket qua xo so ngay 17/1/2023, kqxs ngay 17/1, ket qua xo so ngay 17-1-2023, xo so kien thiet 17-1
