XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
 
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ NGÀY 16/12/2021
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Chọn tỉnh/TP cần tra kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/12/2021
| XSMB- XSTD- XSHN 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 43032 | 0: 8 | |
| G1 | 62190 | 1: 7,7,5,5,1,1 | |
| G2 | 86553 39034 | 2: 9,6,5,0 | |
| G3 | 88164 08915 88997 | 3: 4, 2, 2 | |
| 4: 1 | |||
| G4 | 2383 1532 7872 0168 | 5: 3 | |
| G5 | 9479 4217 0408 | 6: 8,7,4,3 | |
| 7: 9, 2, 0 | |||
| G6 | 311 015 241 | 8: 3 | |
| G7 | 29 11 67 26 | 9: 7, 1, 0 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 16/12/2021
| XSAG 16/12 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 0: | |
| G7 | 814 | 1: 4 | |
| G6 | 6645 6420 1391 | 2: 8, 0 | |
| G5 | 4691 | 3: 8, 7, 0 | |
| G4 | 94766 59328 39247 | 4: 8, 7, 5 | |
| 5: 0 | |||
| G3 | 75274 99148 | 6: 6 | |
| G2 | 60038 | 7: 4, 2 | |
| G1 | 32450 | 8: 7, 4 | |
| ĐB | 414784 | 9: 3, 1, 1 | |
| XSBTH 16/12 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 0: 7, 6, 6 | |
| G7 | 713 | 1: 7,7,6,3 | |
| G6 | 0617 6444 0306 | 2: 0 | |
| G5 | 0350 | 3: 6 | |
| G4 | 03206 17384 49417 | 4: 4, 4, 0 | |
| 5: 0 | |||
| G3 | 76069 38279 | 6: 9 | |
| G2 | 15644 | 7: 9, 4, 3 | |
| G1 | 70520 | 8: 4 | |
| ĐB | 094807 | 9: | |
| XSTN 16/12 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 0: 3 | |
| G7 | 553 | 1: 2, 1 | |
| G6 | 2029 0211 2181 | 2: 9,8,5,0 | |
| G5 | 4146 | 3: 6 | |
| G4 | 90971 52457 06670 | 4: 6, 2 | |
| 5: 7, 3 | |||
| G3 | 39742 01773 | 6: | |
| G2 | 73189 | 7: 3, 1, 0 | |
| G1 | 33312 | 8: 9, 1, 0 | |
| ĐB | 395180 | 9: | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16/12/2021
| XSBDI 16/12 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 0: 1 | |
| G7 | 046 | 1: 2 | |
| G6 | 8241 9698 3753 | 2: 5 | |
| G5 | 9383 | 3: 7, 0 | |
| G4 | 95179 94070 69366 | 4: 9,8,6,1 | |
| 5: 6, 3 | |||
| G3 | 50156 31425 | 6: 6 | |
| G2 | 10779 | 7: 9,9,5,0 | |
| G1 | 61601 | 8: 3 | |
| ĐB | 839949 | 9: 8 | |
| XSQB 16/12 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 0: | |
| G7 | 376 | 1: 5 | |
| G6 | 0173 9297 9227 | 2: 9, 7, 4 | |
| G5 | 9153 | 3: | |
| G4 | 78743 40471 17424 | 4: 3, 0 | |
| 5: 3 | |||
| G3 | 34775 63491 | 6: 8, 6 | |
| G2 | 84593 | 7: 6,5,3,1 | |
| G1 | 17815 | 8: 8 | |
| ĐB | 802166 | 9: 7,3,3,1 | |
| XSQT 16/12 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 0: 9,7,6,5,4 | |
| G7 | 014 | 1: 4, 2 | |
| G6 | 1009 0307 4104 | 2: 3 | |
| G5 | 6905 | 3: 1 | |
| G4 | 20191 75031 35888 | 4: 1 | |
| 5: 2 | |||
| G3 | 69867 21984 | 6: 7, 7 | |
| G2 | 95006 | 7: | |
| G1 | 50741 | 8: 9, 8, 4 | |
| ĐB | 723267 | 9: 1, 0 | |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 16-12-2021
Kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số toàn quốc, một miền (Bắc- Trung- Nam) hay một tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.net.vn cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 16/12/2021, kqxs ngày 16/12, kết quả xổ số ngày 16-12-2021, xổ số kiến thiết 16-12
XS 16/12/2021, XSKT 16/12, kqxs 16-12-2021, XS 16/12
Ket qua xo so ngay 16/12/2021, kqxs ngay 16/12, ket qua xo so ngay 16-12-2021, xo so kien thiet 16-12
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 16/12/2021, kqxs ngày 16/12, kết quả xổ số ngày 16-12-2021, xổ số kiến thiết 16-12
XS 16/12/2021, XSKT 16/12, kqxs 16-12-2021, XS 16/12
Ket qua xo so ngay 16/12/2021, kqxs ngay 16/12, ket qua xo so ngay 16-12-2021, xo so kien thiet 16-12
