XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
 
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ NGÀY 10/7/2024
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Chọn tỉnh/TP cần tra kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/7/2024
| XSMB- XSTD- XSHN 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81994 | 0: 5, 3, 0 | |
| G1 | 86474 | 1: 6, 6, 3 | |
| G2 | 48793 91360 | 2: 7,6,5,2 | |
| G3 | 69884 98425 96213 | 3: 2 | |
| 4: 7,3,1,1 | |||
| G4 | 0997 1763 2741 0603 | 5: | |
| G5 | 5526 1170 8547 | 6: 3, 3, 0 | |
| 7: 6, 4, 0 | |||
| G6 | 016 405 227 | 8: 4, 1 | |
| G7 | 32 81 16 41 | 9: 9,7,4,3 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10/7/2024
| XSCT 10/07 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 0: 4 | |
| G7 | 999 | 1: 1 | |
| G6 | 3669 3630 1743 | 2: 4 | |
| G5 | 0277 | 3: 0 | |
| G4 | 21359 99804 77585 | 4: 8, 3 | |
| 5: 9 | |||
| G3 | 63569 99790 | 6: 9, 9, 1 | |
| G2 | 27495 | 7: 7,4,3,1 | |
| G1 | 92574 | 8: 5 | |
| ĐB | 188761 | 9: 9, 5, 0 | |
| XSDN 10/07 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 0: 6 | |
| G7 | 577 | 1: 9 | |
| G6 | 3742 8857 5763 | 2: 2 | |
| G5 | 1461 | 3: | |
| G4 | 69462 78806 40799 | 4: 8, 5, 2 | |
| 5: 7, 3 | |||
| G3 | 56745 93148 | 6: 7,3,3,2,1 | |
| G2 | 07897 | 7: 7 | |
| G1 | 96763 | 8: 5 | |
| ĐB | 513322 | 9: 9, 7, 7 | |
| XSST 10/07 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 0: | |
| G7 | 759 | 1: 9,4,4,0 | |
| G6 | 4582 3641 4523 | 2: 8, 3, 2 | |
| G5 | 0898 | 3: | |
| G4 | 76343 50840 89214 | 4: 3, 1, 0 | |
| 5: 9 | |||
| G3 | 90414 56987 | 6: | |
| G2 | 23198 | 7: 7 | |
| G1 | 67977 | 8: 7,7,4,2 | |
| ĐB | 487210 | 9: 8, 8 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/7/2024
| XSDNG 10/07 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 0: | |
| G7 | 459 | 1: 3, 3 | |
| G6 | 2091 7679 0499 | 2: 2 | |
| G5 | 2050 | 3: 0 | |
| G4 | 85755 62541 83043 | 4: 3, 1 | |
| 5: 9,5,1,0,0 | |||
| G3 | 97922 46713 | 6: 1 | |
| G2 | 30061 | 7: 9 | |
| G1 | 00830 | 8: 7, 7, 2 | |
| ĐB | 138382 | 9: 9, 1 | |
| XSKH 10/07 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 0: 5 | |
| G7 | 738 | 1: 5 | |
| G6 | 4241 1194 2134 | 2: 6 | |
| G5 | 5273 | 3: 8,7,5,4,4 | |
| G4 | 05815 92995 53537 | 4: 6, 1 | |
| 5: | |||
| G3 | 08893 36465 | 6: 5 | |
| G2 | 65235 | 7: 6, 6, 3 | |
| G1 | 61105 | 8: 9 | |
| ĐB | 473146 | 9: 5, 4, 3 | |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 10-7-2024
Kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số toàn quốc, một miền (Bắc- Trung- Nam) hay một tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.net.vn cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 10/7/2024, kqxs ngày 10/7, kết quả xổ số ngày 10-7-2024, xổ số kiến thiết 10-7
XS 10/7/2024, XSKT 10/7, kqxs 10-7-2024, XS 10/7
Ket qua xo so ngay 10/7/2024, kqxs ngay 10/7, ket qua xo so ngay 10-7-2024, xo so kien thiet 10-7
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 10/7/2024, kqxs ngày 10/7, kết quả xổ số ngày 10-7-2024, xổ số kiến thiết 10-7
XS 10/7/2024, XSKT 10/7, kqxs 10-7-2024, XS 10/7
Ket qua xo so ngay 10/7/2024, kqxs ngay 10/7, ket qua xo so ngay 10-7-2024, xo so kien thiet 10-7
