XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 16/05 (Thứ Bảy)
| 16/5 2026 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 65 | 97 | 61 |
| Giải 7 | 124 | 694 | 742 |
| Giải 6 | 4215 0115 3224 | 4820 2679 3589 | 3679 2690 6112 |
| Giải 5 | 6011 | 6222 | 1129 |
| Giải 4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 |
| Giải 3 | 44405 07608 | 42991 58930 | 66225 64517 |
| Giải 2 | 67094 | 45418 | 93084 |
| Giải 1 | 64444 | 69463 | 79735 |
| G. ĐB | 561370 | 128367 | 410272 |
| Nguồn xskt.com.vn: XSMT | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 8, 5 | 5, 3 | 4 |
| 1 | 7,7,5,5,1 | 9, 8, 7 | 7, 2 |
| 2 | 4, 4 | 2, 0 | 9, 5 |
| 3 | 8 | 8, 0 | 5, 1 |
| 4 | 9, 4 | 2 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5, 4 | 7, 3 | 3, 2, 1 |
| 7 | 9, 0 | 9, 5, 0 | 9,7,4,2 |
| 8 | 9 | 4 | |
| 9 | 4 | 7, 4, 1 | 2, 0 |
XSMT ngày 15/05 (Thứ Sáu)
| 15/5 2026 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 45 | 82 |
| Giải 7 | 333 | 316 |
| Giải 6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| Giải 5 | 9399 | 0885 |
| Giải 4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| Giải 3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| Giải 2 | 82306 | 53050 |
| Giải 1 | 01118 | 98498 |
| G. ĐB | 306211 | 506540 |
| Nguồn xskt.com.vn: KQXSMT | ||
| Đầu | Kết quả lôtô | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 6 | 4, 1 |
| 1 | 8, 1 | 6,4,4,3 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 4, 3 | 5, 3 |
| 4 | 5 | 4, 0 |
| 5 | 5 | 9, 0 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5, 0 | 5 |
| 8 | 9, 6, 3 | 5, 2 |
| 9 | 9,6,5,1 | 8, 8 |
Xổ số Miền Trung ngày 14/05 (Thứ Năm)
| 14/5 2026 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 63 | 72 | 66 |
| Giải 7 | 223 | 419 | 402 |
| Giải 6 | 1747 3360 6155 | 2459 0509 1044 | 8749 1957 0157 |
| Giải 5 | 0810 | 3222 | 9569 |
| Giải 4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 |
| Giải 3 | 94509 68892 | 82965 61570 | 02281 96696 |
| Giải 2 | 65476 | 25225 | 30710 |
| Giải 1 | 75591 | 92154 | 29820 |
| G. ĐB | 557464 | 027630 | 364631 |
| Nguồn xskt.com.vn: Xổ số Miền Trung | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 9 | 9 | 2 |
| 1 | 7, 0 | 9, 4, 3 | 0 |
| 2 | 5,5,3,1 | 7, 5, 2 | 7, 0 |
| 3 | 0, 0 | 6, 2, 1 | |
| 4 | 7 | 4 | 9, 2, 0 |
| 5 | 5, 4 | 9, 4 | 7, 7 |
| 6 | 6,4,3,0 | 5 | 9, 6 |
| 7 | 6 | 6, 2, 0 | 0 |
| 8 | 8 | 7, 1 | 9, 1 |
| 9 | 2, 1 | 6 | |
Xổ số Miền Trung ngày 13/05 (Thứ Tư)
| 13/5 2026 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 06 | 58 |
| Giải 7 | 070 | 265 |
| Giải 6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| Giải 5 | 4474 | 1119 |
| Giải 4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| Giải 3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| Giải 2 | 42237 | 59208 |
| Giải 1 | 88396 | 51445 |
| G. ĐB | 579392 | 413370 |
| Đầu | Kết quả lôtô | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 8, 5, 1 | 9, 2 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 7, 5 | 8 |
| 4 | 8, 4 | 8, 5, 5 |
| 5 | 9 | 9, 8 |
| 6 | 0, 0 | 8, 5, 1 |
| 7 | 4, 0 | 0 |
| 8 | 7 | 7, 5, 4 |
| 9 | 6, 2, 0 | 1 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Đà Nẵng
