XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
XSMN ngày 08/09 (Thứ Hai)
8/9 2025 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 27 | 09 | 12 |
Giải 7 | 341 | 638 | 989 |
Giải 6 | 9515 3293 6502 | 4621 2922 2175 | 6130 6879 4291 |
Giải 5 | 9680 | 4286 | 7638 |
Giải 4 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 |
Giải 3 | 30792 98527 | 51846 22949 | 63305 76773 |
Giải 2 | 80933 | 02360 | 95052 |
Giải 1 | 42232 | 05568 | 25108 |
G. ĐB | 802214 | 209260 | 863498 |
Nguồn xskt.com.vn: XSMN |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
0 | 3, 2 | 9 | 8, 5 |
1 | 5, 4 | 3, 2, 2 | |
2 | 9, 7, 7 | 2, 1 | |
3 | 3, 2 | 8, 3, 2 | 8, 0 |
4 | 1 | 9, 6 | 2 |
5 | 7, 4 | 8, 2 | |
6 | 3 | 8,5,2,0,0,0 | 9 |
7 | 5, 3 | 9,4,3,3 | |
8 | 0, 0 | 6, 4 | 9 |
9 | 3, 2, 1 | 8, 1 |
XSMN ngày 07/09 (Chủ Nhật)
7/9 2025 | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 75 | 67 |
Giải 7 | 430 | 459 | 347 |
Giải 6 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 | 0183 5144 7528 |
Giải 5 | 2127 | 9311 | 6877 |
Giải 4 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 |
Giải 3 | 92259 71466 | 99580 03215 | 89249 35517 |
Giải 2 | 59396 | 33833 | 04356 |
Giải 1 | 45382 | 10291 | 88669 |
G. ĐB | 116382 | 061699 | 019833 |
Nguồn xskt.com.vn: KQXSMN |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
0 | 4 | ||
1 | 5, 4, 2 | 9, 5, 1 | 7 |
2 | 7, 7, 4 | 4, 0 | 8, 7, 6 |
3 | 0 | 7, 6, 3 | 3 |
4 | 4 | 9, 7, 4 | |
5 | 9 | 9,6,5,2 | 6 |
6 | 6 | 9, 7, 5 | |
7 | 8, 2, 2 | 6, 5 | 9, 7, 4 |
8 | 2, 2 | 0 | 8, 6, 3 |
9 | 7, 6, 1 | 9, 1 |
Xổ số Miền Nam ngày 06/09 (Thứ Bảy)
6/9 2025 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 37 | 50 | 50 |
Giải 7 | 682 | 912 | 006 | 104 |
Giải 6 | 4815 3739 8225 | 3898 2488 9567 | 3899 5462 5674 | 8805 3509 1777 |
Giải 5 | 3384 | 4294 | 8822 | 9733 |
Giải 4 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 |
Giải 3 | 58572 27551 | 64909 84364 | 55964 39956 | 07101 43510 |
Giải 2 | 15589 | 92572 | 79801 | 84103 |
Giải 1 | 76430 | 56521 | 10277 | 22798 |
G. ĐB | 870726 | 001472 | 313260 | 032484 |
Nguồn xskt.com.vn: Xổ số Miền Nam |
Đầu | Kết quả lôtô | |||
---|---|---|---|---|
Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
0 | 9 | 6, 3, 1 | 9,5,5,4,3,1 | |
1 | 5,5,4,3 | 4, 2 | 0 | |
2 | 6, 5 | 1 | 5, 2, 2 | |
3 | 9, 6, 0 | 7, 6 | 3, 0, 0 | |
4 | 0 | 4, 0 | ||
5 | 1 | 0 | 6, 0 | 4, 0 |
6 | 5, 0 | 7, 4 | 4, 2, 0 | 1 |
7 | 2 | 6, 2, 2 | 7, 4, 3 | 7, 2 |
8 | 9, 4, 2 | 8 | 4 | |
9 | 6, 2 | 9,8,8,4 | 9, 8 | 8, 8 |
Xổ số Miền Nam ngày 05/09 (Thứ Sáu)
5/9 2025 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | 45 | 19 |
Giải 7 | 215 | 004 | 016 |
Giải 6 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 | 8533 2292 0376 |
Giải 5 | 3414 | 8313 | 9484 |
Giải 4 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 |
Giải 3 | 28415 79320 | 43897 32663 | 94245 63583 |
Giải 2 | 06772 | 24262 | 67253 |
Giải 1 | 92632 | 98937 | 50203 |
G. ĐB | 527832 | 451925 | 976222 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
0 | 9 | 4, 4, 2 | 3, 0 |
1 | 5,5,4,1 | 3 | 9,7,6,2 |
2 | 0 | 5 | 2 |
3 | 2, 2, 2 | 7, 5, 4 | 3 |
4 | 5, 0 | 5 | |
5 | 7 | 3, 0 | |
6 | 0 | 3, 2, 2 | |
7 | 3, 2, 1 | 0 | 6, 5 |
8 | 7, 2, 0 | 6, 4 | 4, 3 |
9 | 8, 7 | 7 | 4, 2, 2 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn)