XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
 
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ NGÀY 22/10/2020
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Chọn tỉnh/TP cần tra kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/10/2020
| XSMB- XSTD- XSHN 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 48879 | 0: 8,6,4,4,0 | |
| G1 | 43896 | 1: 6,6,6,5 | |
| G2 | 96795 72578 | 2: | |
| G3 | 14640 72640 05348 | 3: 8,7,5,2,1 | |
| 4: 8,1,0,0 | |||
| G4 | 2815 7032 3984 4841 | 5: | |
| G5 | 1538 1116 9760 | 6: 0 | |
| 7: 9, 8, 2 | |||
| G6 | 108 616 731 | 8: 4, 1 | |
| G7 | 96 81 35 00 | 9: 6, 6, 5 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 22/10/2020
| XSAG 22/10 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 0: 8,6,2,0 | |
| G7 | 537 | 1: 3 | |
| G6 | 2806 5730 8647 | 2: | |
| G5 | 2474 | 3: 7, 0 | |
| G4 | 46308 42981 95413 | 4: 8,7,4,3 | |
| 5: | |||
| G3 | 88861 19489 | 6: 1 | |
| G2 | 94693 | 7: 4 | |
| G1 | 83281 | 8: 9, 1, 1 | |
| ĐB | 957643 | 9: 6, 3 | |
| XSBTH 22/10 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 0: 8, 2 | |
| G7 | 284 | 1: | |
| G6 | 6208 7696 1335 | 2: | |
| G5 | 4053 | 3: 7, 5 | |
| G4 | 19837 40359 12160 | 4: 4 | |
| 5: 9, 3, 1 | |||
| G3 | 75877 06144 | 6: 5, 0 | |
| G2 | 90965 | 7: 7, 7, 6 | |
| G1 | 20476 | 8: 6, 4 | |
| ĐB | 395251 | 9: 9, 6, 3 | |
| XSTN 22/10 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 0: 2, 2 | |
| G7 | 570 | 1: 3 | |
| G6 | 2513 7859 7146 | 2: | |
| G5 | 7582 | 3: 3 | |
| G4 | 97063 03902 08699 | 4: 6 | |
| 5: 9, 3, 1 | |||
| G3 | 95994 87902 | 6: 4, 3 | |
| G2 | 09991 | 7: 4, 3, 0 | |
| G1 | 15264 | 8: 2 | |
| ĐB | 702792 | 9: 9,4,2,1 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 22/10/2020
| XSBDI 22/10 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 0: 4 | |
| G7 | 348 | 1: 7 | |
| G6 | 9039 6974 6360 | 2: 7 | |
| G5 | 1317 | 3: 9, 9 | |
| G4 | 43304 91939 75897 | 4: 8,2,1,0 | |
| 5: 8 | |||
| G3 | 20041 36499 | 6: 0 | |
| G2 | 28258 | 7: 7,4,4,3 | |
| G1 | 13073 | 8: | |
| ĐB | 687395 | 9: 9, 7, 5 | |
| XSQB 22/10 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 0: 8, 4 | |
| G7 | 156 | 1: 9 | |
| G6 | 9726 3687 4241 | 2: 6, 0 | |
| G5 | 4851 | 3: | |
| G4 | 82104 51664 86060 | 4: 1 | |
| 5: 9, 6, 1 | |||
| G3 | 80190 62389 | 6: 4, 0 | |
| G2 | 41998 | 7: | |
| G1 | 45293 | 8: 9, 7, 0 | |
| ĐB | 728919 | 9: 8,7,3,0 | |
| XSQT 22/10 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 0: | |
| G7 | 142 | 1: | |
| G6 | 5096 4923 0438 | 2: 3, 1 | |
| G5 | 9534 | 3: 8,4,1,1 | |
| G4 | 49987 01931 78963 | 4: 8, 4, 2 | |
| 5: 4 | |||
| G3 | 61354 41660 | 6: 8, 3, 0 | |
| G2 | 78986 | 7: 1 | |
| G1 | 40921 | 8: 7, 6 | |
| ĐB | 166271 | 9: 6, 4 | |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 22-10-2020
Kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số toàn quốc, một miền (Bắc- Trung- Nam) hay một tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.net.vn cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 22/10/2020, kqxs ngày 22/10, kết quả xổ số ngày 22-10-2020, xổ số kiến thiết 22-10
XS 22/10/2020, XSKT 22/10, kqxs 22-10-2020, XS 22/10
Ket qua xo so ngay 22/10/2020, kqxs ngay 22/10, ket qua xo so ngay 22-10-2020, xo so kien thiet 22-10
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 22/10/2020, kqxs ngày 22/10, kết quả xổ số ngày 22-10-2020, xổ số kiến thiết 22-10
XS 22/10/2020, XSKT 22/10, kqxs 22-10-2020, XS 22/10
Ket qua xo so ngay 22/10/2020, kqxs ngay 22/10, ket qua xo so ngay 22-10-2020, xo so kien thiet 22-10
