XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 15/12 (Chủ Nhật)
15/12 2019 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
Giải 8 | 33 | 47 |
Giải 7 | 344 | 532 |
Giải 6 | 9843 8140 5325 | 1211 7038 2022 |
Giải 5 | 7545 | 9106 |
Giải 4 | 89281 08174 29958 25262 45964 13826 11362 | 25719 45348 24093 99510 66354 90423 20300 |
Giải 3 | 75067 61996 | 62470 29941 |
Giải 2 | 21345 | 84073 |
Giải 1 | 68039 | 69729 |
G. ĐB | 182723 | 616820 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 6, 0 | |
1 | 9, 1, 0 | |
2 | 6, 5, 3 | 9,3,2,0 |
3 | 9, 3 | 8, 2 |
4 | 5,5,4,3,0 | 8, 7, 1 |
5 | 8 | 4 |
6 | 7,4,2,2 | |
7 | 4 | 3, 0 |
8 | 1 | |
9 | 6 | 3 |
XSMT ngày 14/12 (Thứ Bảy)
14/12 2019 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | 76 | 71 |
Giải 7 | 992 | 347 | 977 |
Giải 6 | 5531 0932 6809 | 2509 2350 7010 | 8768 0902 9422 |
Giải 5 | 6522 | 2280 | 2469 |
Giải 4 | 58992 15751 63551 76323 02447 44684 27790 | 17308 30815 81646 75737 49893 39924 58187 | 86533 51585 75699 77208 04524 86749 15910 |
Giải 3 | 78830 52080 | 06785 61366 | 61207 84246 |
Giải 2 | 45441 | 86170 | 70407 |
Giải 1 | 15018 | 75287 | 65354 |
G. ĐB | 852224 | 519797 | 816967 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 9 | 9, 8 | 8,7,7,2 |
1 | 8 | 5, 0 | 0 |
2 | 4, 3, 2 | 4 | 4, 2 |
3 | 2, 1, 0 | 7 | 3 |
4 | 7, 1 | 7, 6 | 9, 6 |
5 | 1, 1 | 0 | 4 |
6 | 6 | 9, 8, 7 | |
7 | 6, 0 | 7, 1 | |
8 | 4, 0 | 7,7,5,0 | 5 |
9 | 8,2,2,0 | 7, 3 | 9 |
Xổ số Miền Trung ngày 13/12 (Thứ Sáu)
13/12 2019 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 47 | 57 |
Giải 7 | 586 | 445 |
Giải 6 | 1313 5015 1106 | 5058 8895 8554 |
Giải 5 | 2403 | 9094 |
Giải 4 | 27700 42922 12597 00571 94033 76368 54875 | 21465 16130 75486 87137 73787 99604 09858 |
Giải 3 | 60317 19547 | 87331 77352 |
Giải 2 | 71660 | 40110 |
Giải 1 | 12992 | 85742 |
G. ĐB | 677482 | 923316 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 3, 0 | 4 |
1 | 7, 5, 3 | 6, 0 |
2 | 2 | |
3 | 3 | 7, 1, 0 |
4 | 7, 7 | 5, 2 |
5 | 8,8,7,4,2 | |
6 | 8, 0 | 5 |
7 | 5, 1 | |
8 | 6, 2 | 7, 6 |
9 | 7, 2 | 5, 4 |
Xổ số Miền Trung ngày 12/12 (Thứ Năm)
12/12 2019 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 05 | 98 | 06 |
Giải 7 | 571 | 018 | 295 |
Giải 6 | 4766 4172 2480 | 4508 3717 3964 | 2283 6950 4868 |
Giải 5 | 1861 | 8286 | 4676 |
Giải 4 | 52017 06384 74882 50640 22807 17892 00927 | 55532 07789 40931 43298 81245 98297 52016 | 28470 61777 65589 05575 89980 70376 15318 |
Giải 3 | 71721 38131 | 30804 10263 | 21527 61157 |
Giải 2 | 05401 | 66293 | 22487 |
Giải 1 | 32982 | 74694 | 72543 |
G. ĐB | 364189 | 088027 | 774679 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 7, 5, 1 | 8, 4 | 6 |
1 | 7 | 8, 7, 6 | 8 |
2 | 7, 1 | 7 | 7 |
3 | 1 | 2, 1 | |
4 | 0 | 5 | 3 |
5 | 7, 0 | ||
6 | 6, 1 | 4, 3 | 8 |
7 | 2, 1 | 9,7,6,6,5,0 | |
8 | 9,4,2,2,0 | 9, 6 | 9,7,3,0 |
9 | 2 | 8,8,7,4,3 | 5 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.