XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 23/02 (Thứ Bảy)
23/2 2019 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 35 | 57 |
Giải 7 | 232 | 907 | 954 |
Giải 6 | 4615 0651 3863 | 0088 6373 4855 | 6942 0467 1010 |
Giải 5 | 1786 | 9359 | 5711 |
Giải 4 | 47897 51753 82428 23867 28105 72468 41438 | 24147 97737 42408 75571 07134 64398 50846 | 04531 72509 32394 63739 89229 92140 88752 |
Giải 3 | 18576 06526 | 34609 73066 | 69958 91841 |
Giải 2 | 51405 | 06660 | 86045 |
Giải 1 | 29507 | 55891 | 37713 |
G. ĐB | 011093 | 409452 | 192586 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 7, 5, 5 | 9, 8, 7 | 9 |
1 | 5 | 3, 1, 0 | |
2 | 8, 6 | 9 | |
3 | 8, 2 | 7, 5, 4 | 9, 1 |
4 | 7, 6 | 5,2,1,0 | |
5 | 3, 1 | 9, 5, 2 | 8,7,4,2 |
6 | 8, 7, 3 | 6, 0 | 7 |
7 | 6, 1 | 3, 1 | |
8 | 6 | 8 | 6 |
9 | 7, 3 | 8, 1 | 4 |
XSMT ngày 22/02 (Thứ Sáu)
22/2 2019 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 25 | 17 |
Giải 7 | 183 | 610 |
Giải 6 | 2568 6965 2702 | 5320 2210 2398 |
Giải 5 | 5481 | 4000 |
Giải 4 | 32786 36056 75881 58991 45414 62206 02880 | 12745 83811 36377 00310 07864 08389 78890 |
Giải 3 | 54641 76685 | 20665 77958 |
Giải 2 | 70816 | 69991 |
Giải 1 | 54761 | 47118 |
G. ĐB | 174177 | 813129 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 2 | 0 |
1 | 6, 4 | 8,7,1,0,0,0 |
2 | 5 | 9, 0 |
3 | ||
4 | 1 | 5 |
5 | 6 | 8 |
6 | 8, 5, 1 | 5, 4 |
7 | 7 | 7 |
8 | 6,5,3,1,1,0 | 9 |
9 | 1 | 8, 1, 0 |
Xổ số Miền Trung ngày 21/02 (Thứ Năm)
21/2 2019 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 04 | 25 | 48 |
Giải 7 | 403 | 166 | 718 |
Giải 6 | 7664 6033 3270 | 5371 9195 2880 | 7495 1142 4788 |
Giải 5 | 0907 | 7488 | 3103 |
Giải 4 | 38412 35217 77334 87574 21192 04894 64234 | 20460 79132 14465 71387 90790 02692 02354 | 93777 96123 04983 88322 99988 12207 39360 |
Giải 3 | 59721 83707 | 88737 86781 | 14211 05673 |
Giải 2 | 36492 | 30126 | 66324 |
Giải 1 | 25670 | 48928 | 53511 |
G. ĐB | 968948 | 081633 | 607397 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 7,7,4,3 | 7, 3 | |
1 | 7, 2 | 8, 1, 1 | |
2 | 1 | 8, 6, 5 | 4, 3, 2 |
3 | 4, 4, 3 | 7, 3, 2 | |
4 | 8 | 8, 2 | |
5 | 4 | ||
6 | 4 | 6, 5, 0 | 0 |
7 | 4, 0, 0 | 1 | 7, 3 |
8 | 8,7,1,0 | 8, 8, 3 | |
9 | 4, 2, 2 | 5, 2, 0 | 7, 5 |
Xổ số Miền Trung ngày 20/02 (Thứ Tư)
20/2 2019 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 37 | 54 |
Giải 7 | 258 | 962 |
Giải 6 | 6776 3813 5589 | 9890 8203 3579 |
Giải 5 | 4931 | 2141 |
Giải 4 | 36049 07115 82573 31718 69508 90262 10917 | 56809 65618 97274 43381 82173 64365 10384 |
Giải 3 | 04373 83377 | 99353 10952 |
Giải 2 | 19104 | 35177 |
Giải 1 | 47878 | 79932 |
G. ĐB | 180234 | 601653 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 8, 4 | 9, 3 |
1 | 8,7,5,3 | 8 |
2 | ||
3 | 7, 4, 1 | 2 |
4 | 9 | 1 |
5 | 8 | 4,3,3,2 |
6 | 2 | 5, 2 |
7 | 8,7,6,3,3 | 9,7,4,3 |
8 | 9 | 4, 1 |
9 | 0 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.