XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 11/07 (Thứ Sáu)
11/7 2025 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 42 | 22 |
Giải 7 | 538 | 600 |
Giải 6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải 5 | 7083 | 8727 |
Giải 4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải 3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải 2 | 67043 | 99045 |
Giải 1 | 60399 | 50440 |
G. ĐB | 927326 | 260643 |
Nguồn xskt.com.vn: XSMT |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0 | |
1 | 1 | 9, 9, 6 |
2 | 6, 4 | 8, 7, 2 |
3 | 8,7,1,0 | 0 |
4 | 9,4,3,2,0,0 | 5, 3, 0 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 3 | 2 |
9 | 9, 0 | 8,8,7,3 |
XSMT ngày 10/07 (Thứ Năm)
10/7 2025 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 16 | 18 |
Giải 7 | 590 | 818 | 620 |
Giải 6 | 8527 3542 6038 | 5257 4757 9290 | 1645 9574 7105 |
Giải 5 | 2214 | 6968 | 3255 |
Giải 4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 |
Giải 3 | 72199 72378 | 86755 74155 | 24696 00802 |
Giải 2 | 88180 | 06494 | 67848 |
Giải 1 | 57462 | 16225 | 41352 |
G. ĐB | 271250 | 813359 | 975817 |
Nguồn xskt.com.vn: KQXSMT |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 5, 2, 2 | ||
1 | 7, 5, 4 | 8,6,6,1 | 8, 7 |
2 | 7, 7 | 6, 5 | 0 |
3 | 8, 3, 2 | ||
4 | 6, 2 | 4, 1 | 8, 5 |
5 | 0 | 9,7,7,5,5 | 9,5,4,2 |
6 | 2, 0 | 8, 1, 1 | 9 |
7 | 8 | 4, 1 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 9, 1, 0 | 4, 0 | 6, 3 |
Xổ số Miền Trung ngày 09/07 (Thứ Tư)
9/7 2025 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 83 | 69 |
Giải 7 | 279 | 552 |
Giải 6 | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
Giải 5 | 5106 | 0957 |
Giải 4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
Giải 3 | 35231 37634 | 08241 06042 |
Giải 2 | 43294 | 41644 |
Giải 1 | 02989 | 74328 |
G. ĐB | 900322 | 856081 |
Nguồn xskt.com.vn: Xổ số Miền Trung |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6, 5 | 8 |
1 | 3 | |
2 | 6, 2 | 8, 4 |
3 | 4, 1 | 2 |
4 | 8, 2 | 4,2,1,0 |
5 | 9, 4 | 7, 2 |
6 | 2 | 9, 1 |
7 | 9, 5, 1 | |
8 | 9, 8, 3 | 4, 1 |
9 | 4 | 5, 3, 0 |
Xổ số Miền Trung ngày 08/07 (Thứ Ba)
8/7 2025 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 85 | 94 |
Giải 7 | 223 | 973 |
Giải 6 | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
Giải 5 | 0242 | 1103 |
Giải 4 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
Giải 3 | 76431 89343 | 98280 21717 |
Giải 2 | 45432 | 13725 |
Giải 1 | 20693 | 64072 |
G. ĐB | 830950 | 324863 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |
0 | 2 | 9, 5, 3 |
1 | 5, 3, 1 | 7, 3 |
2 | 6, 6, 3 | 5 |
3 | 4,2,1,1 | 2, 2 |
4 | 3, 2 | |
5 | 0 | 9 |
6 | 7 | 3, 0 |
7 | 3, 2 | |
8 | 5, 0 | 4, 2, 0 |
9 | 3 | 5, 4 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Đà Nẵng