XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
 
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ NGÀY 18/10/2020
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Chọn tỉnh/TP cần tra kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/10/2020
| XSMB- XSTD- XSHN 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62319 | 0: 8, 0, 0 | |
| G1 | 09060 | 1: 9, 3, 2 | |
| G2 | 40484 02900 | 2: 7, 6 | |
| G3 | 31294 09591 77642 | 3: 2 | |
| 4: 6, 2 | |||
| G4 | 9126 6146 0008 6452 | 5: 6,4,2,2,1 | |
| G5 | 0327 8692 1092 | 6: 7,6,2,0 | |
| 7: 5 | |||
| G6 | 175 767 483 | 8: 4, 3 | |
| G7 | 54 00 56 62 | 9: 4,2,2,1 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 18/10/2020
| XSKG 18/10 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 0: 1 | |
| G7 | 456 | 1: 7, 2, 1 | |
| G6 | 8495 5012 7454 | 2: | |
| G5 | 8270 | 3: 9 | |
| G4 | 38401 83482 99741 | 4: 4, 1 | |
| 5: 8,6,6,4 | |||
| G3 | 73283 14339 | 6: 9 | |
| G2 | 70711 | 7: 0 | |
| G1 | 27817 | 8: 3, 2 | |
| ĐB | 111398 | 9: 8, 5, 4 | |
| XSLD 18/10 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 0: 2 | |
| G7 | 163 | 1: | |
| G6 | 2133 0147 8432 | 2: 6 | |
| G5 | 3363 | 3: 7,7,3,2,1 | |
| G4 | 34677 11597 16331 | 4: 7, 7 | |
| 5: 7, 4, 0 | |||
| G3 | 17554 19237 | 6: 5, 3, 3 | |
| G2 | 95250 | 7: 7 | |
| G1 | 48084 | 8: 4 | |
| ĐB | 373457 | 9: 7 | |
| XSTG 18/10 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 0: | |
| G7 | 865 | 1: 2 | |
| G6 | 2421 4696 8899 | 2: 5, 1, 1 | |
| G5 | 7478 | 3: 9, 4 | |
| G4 | 91321 95460 39434 | 4: 8 | |
| 5: | |||
| G3 | 58025 00685 | 6: 5, 0 | |
| G2 | 85070 | 7: 9,8,1,0 | |
| G1 | 07871 | 8: 6, 5 | |
| ĐB | 680848 | 9: 9, 6, 1 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 18/10/2020
| XSKH 18/10 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 0: 9, 5, 1 | |
| G7 | 094 | 1: 8 | |
| G6 | 9226 1001 8472 | 2: 6, 3 | |
| G5 | 3209 | 3: 0 | |
| G4 | 69352 18865 25699 | 4: | |
| 5: 7, 3, 2 | |||
| G3 | 24363 99718 | 6: 5, 3, 0 | |
| G2 | 76998 | 7: 2 | |
| G1 | 93185 | 8: 5 | |
| ĐB | 305960 | 9: 9, 8, 4 | |
| XSKT 18/10 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 0: 7 | |
| G7 | 872 | 1: | |
| G6 | 5673 2386 3007 | 2: 7, 1, 0 | |
| G5 | 6727 | 3: 8 | |
| G4 | 03375 26149 07620 | 4: 9,9,6,4 | |
| 5: | |||
| G3 | 93093 05966 | 6: 7, 6, 6 | |
| G2 | 49838 | 7: 5, 3, 2 | |
| G1 | 11666 | 8: 6 | |
| ĐB | 300146 | 9: 6, 3 | |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 18-10-2020
Kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số toàn quốc, một miền (Bắc- Trung- Nam) hay một tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.net.vn cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 18/10/2020, kqxs ngày 18/10, kết quả xổ số ngày 18-10-2020, xổ số kiến thiết 18-10
XS 18/10/2020, XSKT 18/10, kqxs 18-10-2020, XS 18/10
Ket qua xo so ngay 18/10/2020, kqxs ngay 18/10, ket qua xo so ngay 18-10-2020, xo so kien thiet 18-10
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 18/10/2020, kqxs ngày 18/10, kết quả xổ số ngày 18-10-2020, xổ số kiến thiết 18-10
XS 18/10/2020, XSKT 18/10, kqxs 18-10-2020, XS 18/10
Ket qua xo so ngay 18/10/2020, kqxs ngay 18/10, ket qua xo so ngay 18-10-2020, xo so kien thiet 18-10
