XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
 
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ NGÀY 13/9/2018
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Chọn tỉnh/TP cần tra kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/9/2018
| XSMB- XSTD- XSHN 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45562 | 0: 1 | |
| G1 | 73735 | 1: 2 | |
| G2 | 01598 69120 | 2: 9,4,3,0,0 | |
| G3 | 14923 54953 00078 | 3: 6, 6, 5 | |
| 4: 2 | |||
| G4 | 5412 1769 9289 6342 | 5: 5, 3 | |
| G5 | 5164 4836 2482 | 6: 9,9,4,2 | |
| 7: 9, 8, 5 | |||
| G6 | 097 055 585 | 8: 9, 5, 2 | |
| G7 | 20 36 01 24 | 9: 8,8,7,5 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 13/9/2018
| XSAG 13/09 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 0: 6 | |
| G7 | 177 | 1: 0 | |
| G6 | 9947 9573 6653 | 2: 5, 4, 1 | |
| G5 | 7073 | 3: 9 | |
| G4 | 93584 90469 67821 | 4: 7 | |
| 5: 4, 3 | |||
| G3 | 99772 94662 | 6: 9, 2 | |
| G2 | 28054 | 7: 7,3,3,2 | |
| G1 | 60225 | 8: 8, 4 | |
| ĐB | 778797 | 9: 7 | |
| XSBTH 13/09 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 0: 4 | |
| G7 | 092 | 1: 9, 9 | |
| G6 | 6162 1341 1399 | 2: 7, 4, 3 | |
| G5 | 3819 | 3: 8, 6 | |
| G4 | 80824 34338 58504 | 4: 7,6,4,2,1 | |
| 5: | |||
| G3 | 04344 16742 | 6: 2 | |
| G2 | 26746 | 7: 2 | |
| G1 | 58147 | 8: 0 | |
| ĐB | 449972 | 9: 9, 2 | |
| XSTN 13/09 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 0: 2, 1 | |
| G7 | 148 | 1: 8, 5, 0 | |
| G6 | 3031 1459 5802 | 2: 6 | |
| G5 | 2710 | 3: 1 | |
| G4 | 01015 32474 09401 | 4: 8, 7, 2 | |
| 5: 9, 2, 1 | |||
| G3 | 53151 16152 | 6: 4 | |
| G2 | 66581 | 7: 4 | |
| G1 | 27647 | 8: 1 | |
| ĐB | 234699 | 9: 9, 9 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 13/9/2018
| XSBDI 13/09 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 0: 9,6,5,3 | |
| G7 | 454 | 1: 8 | |
| G6 | 6455 0406 1118 | 2: 7, 2 | |
| G5 | 1082 | 3: 3 | |
| G4 | 48603 54250 06809 | 4: | |
| 5: 5,4,1,0 | |||
| G3 | 83575 18005 | 6: | |
| G2 | 29033 | 7: 8, 7, 5 | |
| G1 | 79385 | 8: 5, 3, 2 | |
| ĐB | 466377 | 9: | |
| XSQB 13/09 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 0: 6, 4 | |
| G7 | 151 | 1: 5,4,2,1,0 | |
| G6 | 8812 3288 8878 | 2: 1 | |
| G5 | 1837 | 3: 7 | |
| G4 | 21451 94910 24164 | 4: | |
| 5: 1, 1 | |||
| G3 | 08621 32604 | 6: 4 | |
| G2 | 78711 | 7: 8, 2 | |
| G1 | 76472 | 8: 8, 7 | |
| ĐB | 345695 | 9: 5, 5 | |
| XSQT 13/09 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 0: 1 | |
| G7 | 689 | 1: 8, 6 | |
| G6 | 7740 6637 6922 | 2: 7,2,2,1 | |
| G5 | 8774 | 3: 7, 3 | |
| G4 | 86097 87833 98021 | 4: 0 | |
| 5: 8, 3 | |||
| G3 | 30501 43058 | 6: | |
| G2 | 26885 | 7: 4 | |
| G1 | 32980 | 8: 9, 5, 0 | |
| ĐB | 832727 | 9: 7, 0 | |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 13-9-2018
Kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số toàn quốc, một miền (Bắc- Trung- Nam) hay một tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.net.vn cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 13/9/2018, kqxs ngày 13/9, kết quả xổ số ngày 13-9-2018, xổ số kiến thiết 13-9
XS 13/9/2018, XSKT 13/9, kqxs 13-9-2018, XS 13/9
Ket qua xo so ngay 13/9/2018, kqxs ngay 13/9, ket qua xo so ngay 13-9-2018, xo so kien thiet 13-9
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 13/9/2018, kqxs ngày 13/9, kết quả xổ số ngày 13-9-2018, xổ số kiến thiết 13-9
XS 13/9/2018, XSKT 13/9, kqxs 13-9-2018, XS 13/9
Ket qua xo so ngay 13/9/2018, kqxs ngay 13/9, ket qua xo so ngay 13-9-2018, xo so kien thiet 13-9
