XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
 
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ NGÀY 11/10/2020
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Chọn tỉnh/TP cần tra kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/10/2020
| XSMB- XSTD- XSHN 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 82094 | 0: 9,8,4,0 | |
| G1 | 58766 | 1: 8,2,1,1 | |
| G2 | 86108 28009 | 2: 6, 5, 0 | |
| G3 | 24011 61772 90318 | 3: 9, 7, 5 | |
| 4: 9, 6 | |||
| G4 | 5612 9311 6626 1637 | 5: 6 | |
| G5 | 6873 9625 9249 | 6: 8,6,5,5,0 | |
| 7: 8,3,3,2 | |||
| G6 | 065 200 478 | 8: | |
| G7 | 46 65 39 35 | 9: 4 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 11/10/2020
| XSKG 11/10 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 0: 2, 1 | |
| G7 | 383 | 1: 3 | |
| G6 | 8130 0036 9841 | 2: 5, 5 | |
| G5 | 5347 | 3: 6, 0 | |
| G4 | 75601 07253 80925 | 4: 7, 2, 1 | |
| 5: 3 | |||
| G3 | 28287 18513 | 6: 3, 2, 0 | |
| G2 | 55002 | 7: 1 | |
| G1 | 69263 | 8: 7, 3, 1 | |
| ĐB | 770260 | 9: | |
| XSLD 11/10 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 0: 7, 4, 2 | |
| G7 | 669 | 1: 5, 3 | |
| G6 | 8851 4104 7586 | 2: 5, 2 | |
| G5 | 8865 | 3: | |
| G4 | 30202 91807 72425 | 4: | |
| 5: 9, 4, 1 | |||
| G3 | 78359 71515 | 6: 9,5,3,0 | |
| G2 | 32813 | 7: | |
| G1 | 64460 | 8: 8, 6, 0 | |
| ĐB | 546888 | 9: 3 | |
| XSTG 11/10 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 0: 0 | |
| G7 | 336 | 1: 9,8,8,7 | |
| G6 | 1385 3300 8918 | 2: 9 | |
| G5 | 0856 | 3: 6 | |
| G4 | 81717 86293 15592 | 4: 9 | |
| 5: 7, 6, 5 | |||
| G3 | 89986 50173 | 6: | |
| G2 | 60219 | 7: 3, 1 | |
| G1 | 37871 | 8: 6, 5, 5 | |
| ĐB | 212249 | 9: 3, 2 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 11/10/2020
| XSKH 11/10 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 0: 7, 5, 4 | |
| G7 | 090 | 1: 8, 0, 0 | |
| G6 | 4369 5018 4910 | 2: 9, 8 | |
| G5 | 1429 | 3: 6, 3, 1 | |
| G4 | 10646 14266 73931 | 4: 6 | |
| 5: 7, 6 | |||
| G3 | 08907 92866 | 6: 9, 6, 6 | |
| G2 | 90628 | 7: | |
| G1 | 40210 | 8: | |
| ĐB | 749657 | 9: 0 | |
| XSKT 11/10 (Chủ Nhật) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 0: 6, 3, 1 | |
| G7 | 532 | 1: 8, 6, 4 | |
| G6 | 3150 2503 5014 | 2: | |
| G5 | 5670 | 3: 9, 2, 0 | |
| G4 | 65697 90501 49818 | 4: | |
| 5: 6, 0 | |||
| G3 | 31376 82256 | 6: 1, 1 | |
| G2 | 58961 | 7: 6, 5, 0 | |
| G1 | 89016 | 8: | |
| ĐB | 483739 | 9: 7, 4 | |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 11-10-2020
Kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số toàn quốc, một miền (Bắc- Trung- Nam) hay một tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.net.vn cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 11/10/2020, kqxs ngày 11/10, kết quả xổ số ngày 11-10-2020, xổ số kiến thiết 11-10
XS 11/10/2020, XSKT 11/10, kqxs 11-10-2020, XS 11/10
Ket qua xo so ngay 11/10/2020, kqxs ngay 11/10, ket qua xo so ngay 11-10-2020, xo so kien thiet 11-10
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 11/10/2020, kqxs ngày 11/10, kết quả xổ số ngày 11-10-2020, xổ số kiến thiết 11-10
XS 11/10/2020, XSKT 11/10, kqxs 11-10-2020, XS 11/10
Ket qua xo so ngay 11/10/2020, kqxs ngay 11/10, ket qua xo so ngay 11-10-2020, xo so kien thiet 11-10
