XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
 
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ NGÀY 1/10/2020
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Chọn tỉnh/TP cần tra kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
Ngày cần xem kết quả:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 1/10/2020
| XSMB- XSTD- XSHN 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 03418 | 0: 2, 1 | |
| G1 | 94194 | 1: 8,8,6,6 | |
| G2 | 66790 17023 | 2: 9, 3, 3 | |
| G3 | 73037 94292 39168 | 3: 7, 4, 4 | |
| 4: 2 | |||
| G4 | 9929 3101 9067 0002 | 5: | |
| G5 | 9860 0542 5834 | 6: 9,8,7,5,3,1,0 | |
| 7: 2 | |||
| G6 | 969 118 886 | 8: 9, 6 | |
| G7 | 16 63 89 61 | 9: 5,4,2,0 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1/10/2020
| XSAG 01/10 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 0: 2, 2 | |
| G7 | 965 | 1: | |
| G6 | 6947 4152 4764 | 2: 5, 0 | |
| G5 | 6746 | 3: 6 | |
| G4 | 98086 56036 43802 | 4: 7, 6 | |
| 5: 2 | |||
| G3 | 21082 47020 | 6: 5, 4 | |
| G2 | 18485 | 7: 8, 7 | |
| G1 | 69186 | 8: 6,6,5,2 | |
| ĐB | 245190 | 9: 8, 0 | |
| XSBTH 01/10 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 0: 4,4,3,1 | |
| G7 | 903 | 1: | |
| G6 | 4850 0701 8949 | 2: | |
| G5 | 4366 | 3: | |
| G4 | 61753 85489 92756 | 4: 9, 9, 2 | |
| 5: 8,6,3,0,0 | |||
| G3 | 40685 31386 | 6: 6 | |
| G2 | 76342 | 7: | |
| G1 | 07049 | 8: 9,6,5,2 | |
| ĐB | 627304 | 9: 9 | |
| XSTN 01/10 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 0: 0 | |
| G7 | 600 | 1: 7, 5, 1 | |
| G6 | 7296 1247 6064 | 2: | |
| G5 | 6876 | 3: 8, 8, 3 | |
| G4 | 91615 62511 01490 | 4: 7, 5 | |
| 5: 7 | |||
| G3 | 66233 45338 | 6: 4, 0 | |
| G2 | 74580 | 7: 6 | |
| G1 | 13545 | 8: 0 | |
| ĐB | 000757 | 9: 6,6,6,0 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1/10/2020
| XSBDI 01/10 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 0: 8 | |
| G7 | 293 | 1: 9, 5 | |
| G6 | 5819 0830 7669 | 2: 9, 3 | |
| G5 | 9299 | 3: 5, 4, 0 | |
| G4 | 44515 43108 59648 | 4: 8, 8, 5 | |
| 5: | |||
| G3 | 96170 27583 | 6: 9 | |
| G2 | 33235 | 7: 0 | |
| G1 | 71488 | 8: 8, 7, 3 | |
| ĐB | 700648 | 9: 9, 3 | |
| XSQB 01/10 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 0: 6, 6 | |
| G7 | 606 | 1: | |
| G6 | 0177 9635 0091 | 2: 9, 9, 5 | |
| G5 | 8761 | 3: 5, 0 | |
| G4 | 67174 01076 79229 | 4: 5, 0 | |
| 5: | |||
| G3 | 35540 33929 | 6: 7, 1 | |
| G2 | 12488 | 7: 7,6,4,0 | |
| G1 | 58645 | 8: 8, 4 | |
| ĐB | 380530 | 9: 1 | |
| XSQT 01/10 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 0: 7,5,1,1,0 | |
| G7 | 775 | 1: | |
| G6 | 7101 4871 9687 | 2: 2 | |
| G5 | 8901 | 3: 8 | |
| G4 | 75507 06096 49900 | 4: | |
| 5: 7, 4 | |||
| G3 | 82957 58390 | 6: | |
| G2 | 92854 | 7: 9,5,2,1 | |
| G1 | 74638 | 8: 7, 7, 6 | |
| ĐB | 577172 | 9: 6, 0 | |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 1-10-2020
Kết quả xổ số theo ngày (sổ kết quả): Là thông tin kết quả xổ số toàn quốc, một miền (Bắc- Trung- Nam) hay một tỉnh/ TP mở thưởng xổ số trong ngày đó.
Thời gian xem kqxs theo ngày
- kqxs.net.vn cung cấp kết quả xổ số theo ngày từ 1/1/2006 cho đến nay
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 1/10/2020, kqxs ngày 1/10, kết quả xổ số ngày 1-10-2020, xổ số kiến thiết 1-10
XS 1/10/2020, XSKT 1/10, kqxs 1-10-2020, XS 1/10
Ket qua xo so ngay 1/10/2020, kqxs ngay 1/10, ket qua xo so ngay 1-10-2020, xo so kien thiet 1-10
- trừ các ngày tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 1/10/2020, kqxs ngày 1/10, kết quả xổ số ngày 1-10-2020, xổ số kiến thiết 1-10
XS 1/10/2020, XSKT 1/10, kqxs 1-10-2020, XS 1/10
Ket qua xo so ngay 1/10/2020, kqxs ngay 1/10, ket qua xo so ngay 1-10-2020, xo so kien thiet 1-10
