XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 23/12 (Thứ Ba)
| 23/12 2025 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | 66 |
| Giải 7 | 850 | 943 |
| Giải 6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| Giải 5 | 2222 | 2304 |
| Giải 4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| Giải 3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| Giải 2 | 90851 | 41240 |
| Giải 1 | 89301 | 56735 |
| G. ĐB | 713075 | 528990 |
| Nguồn xskt.com.vn: XSMT | ||
| Đầu | Kết quả lôtô | |
|---|---|---|
| Đăk Lăk | Quảng Nam | |
| 0 | 4, 1 | 4 |
| 1 | 3, 0 | 6, 4 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 5 |
| 4 | 9,6,3,0 | |
| 5 | 6,6,1,0 | 9 |
| 6 | 1, 0, 0 | 6,5,4,2 |
| 7 | 5 | 2, 1 |
| 8 | 9 | |
| 9 | 7, 7, 5 | 6, 0 |
XSMT ngày 22/12 (Thứ Hai)
| 22/12 2025 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 91 | 30 |
| Giải 7 | 736 | 392 |
| Giải 6 | 2092 0886 1200 | 0689 5863 8651 |
| Giải 5 | 0241 | 0601 |
| Giải 4 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| Giải 3 | 18155 51038 | 07959 71046 |
| Giải 2 | 52213 | 85274 |
| Giải 1 | 96246 | 57456 |
| G. ĐB | 286728 | 636327 |
| Nguồn xskt.com.vn: KQXSMT | ||
| Đầu | Kết quả lôtô | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 1, 0 | 3, 1 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 8, 8 | 7, 2 |
| 3 | 8, 6 | 0 |
| 4 | 6, 1 | 6, 3 |
| 5 | 5, 0 | 9,7,6,1 |
| 6 | 0 | 9, 3 |
| 7 | 7 | 4, 2, 1 |
| 8 | 7, 6 | 9 |
| 9 | 9, 2, 1 | 2 |
Xổ số Miền Trung ngày 21/12 (Chủ Nhật)
| 21/12 2025 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | 09 | 20 |
| Giải 7 | 106 | 644 | 306 |
| Giải 6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| Giải 5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| Giải 4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| Giải 3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| Giải 2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| Giải 1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| G. ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
| Nguồn xskt.com.vn: Xổ số Miền Trung | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 6, 1 | 9,7,6,5,4 | 9, 6 |
| 1 | 5, 1 | 1 | 8, 6, 2 |
| 2 | 1 | 9, 3 | 5, 0 |
| 3 | 7, 2 | 0 | |
| 4 | 7,4,1,1 | ||
| 5 | 5, 4 | 4 | 9, 8 |
| 6 | 7, 3 | 7,3,3,1 | 8, 6, 0 |
| 7 | 7, 6 | 6, 4 | |
| 8 | 9, 4, 3 | 2 | 9, 4 |
| 9 | 4, 2 | 7 | |
Xổ số Miền Trung ngày 20/12 (Thứ Bảy)
| 20/12 2025 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 40 | 37 | 27 |
| Giải 7 | 777 | 505 | 179 |
| Giải 6 | 8309 3670 9085 | 1864 8035 7165 | 6897 2574 4736 |
| Giải 5 | 3701 | 0435 | 1308 |
| Giải 4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 |
| Giải 3 | 16662 13379 | 09715 98807 | 54299 10865 |
| Giải 2 | 79812 | 08500 | 01588 |
| Giải 1 | 12377 | 43282 | 79823 |
| G. ĐB | 384288 | 086218 | 473145 |
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 9, 1 | 9,7,5,0 | 8 |
| 1 | 3, 2 | 8, 5, 4 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | 7, 3 |
| 3 | 7, 5, 5 | 7,6,6,6,0 | |
| 4 | 9, 0 | 5 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 2, 2 | 5, 5, 4 | 5 |
| 7 | 9,7,7,0 | 7, 0 | 9,5,4,4 |
| 8 | 8, 7, 5 | 4, 2 | 8 |
| 9 | 0 | 9, 7 | |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Đà Nẵng
