XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 02/11 (Thứ Hai)
| 2/11 2026 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | 47 |
| Giải 7 | 898 | 575 |
| Giải 6 | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| Giải 5 | 8102 | 7166 |
| Giải 4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| Giải 3 | 47113 76367 | 86105 99284 |
| Giải 2 | 56297 | 15139 |
| Giải 1 | 73311 | 30024 |
| G. ĐB | 498721 | 410103 |
| Nguồn xskt.com.vn: XSMT | ||
| Đầu | Kết quả lôtô | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 8, 2 | 5, 3, 1 |
| 1 | 7, 3, 1 | 6 |
| 2 | 1 | 6, 4 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 7, 1, 0 |
| 5 | 5, 1, 0 | 0 |
| 6 | 9, 7 | 7, 6 |
| 7 | 4, 0 | 5, 5 |
| 8 | 0 | 9, 4 |
| 9 | 8, 7 | 4 |
XSMT ngày 01/11 (Chủ Nhật)
| 1/11 2026 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 94 | 57 | 36 |
| Giải 7 | 588 | 605 | 881 |
| Giải 6 | 2837 4099 9211 | 9218 0891 8245 | 5632 4241 5229 |
| Giải 5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| Giải 4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| Giải 3 | 47179 51885 | 56901 33353 | 22181 76455 |
| Giải 2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| Giải 1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| G. ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
| Nguồn xskt.com.vn: KQXSMT | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 5, 1, 0 | ||
| 1 | 9, 1 | 8,7,6,3 | |
| 2 | 2, 1 | 2 | 9,8,6,0 |
| 3 | 7, 5 | 9,8,6,2 | |
| 4 | 5, 5 | 9, 6, 1 | |
| 5 | 9 | 7, 3 | 9, 5 |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 9, 3, 0 | 7, 5 | 0 |
| 8 | 8,8,5,2,0 | 8 | 7, 1, 1 |
| 9 | 9, 4 | 5, 1 | 6 |
Xổ số Miền Trung ngày 31/10 (Thứ Bảy)
| 31/10 2026 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 13 | 28 |
| Giải 7 | 429 | 986 | 390 |
| Giải 6 | 6883 9774 8737 | 8077 3066 4724 | 2720 0005 7864 |
| Giải 5 | 6931 | 6308 | 1604 |
| Giải 4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 |
| Giải 3 | 62314 61179 | 53858 91834 | 88958 90670 |
| Giải 2 | 77601 | 83119 | 71403 |
| Giải 1 | 83587 | 12944 | 42435 |
| G. ĐB | 068840 | 892021 | 375560 |
| Nguồn xskt.com.vn: Xổ số Miền Trung | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 1 | 8 | 5, 4, 3 |
| 1 | 4 | 9, 8, 3 | 4, 1 |
| 2 | 9, 4, 2 | 4, 1 | 8, 0 |
| 3 | 9,8,7,1 | 6, 4 | 5, 1 |
| 4 | 0 | 9, 5, 4 | 5, 4, 0 |
| 5 | 7, 0 | 8, 1 | 8, 1 |
| 6 | 6, 2 | 4, 0 | |
| 7 | 9, 4 | 7 | 0 |
| 8 | 7, 4, 3 | 6 | |
| 9 | 4 | 6 | 0 |
Xổ số Miền Trung ngày 30/10 (Thứ Sáu)
| 30/10 2026 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 42 | 07 |
| Giải 7 | 902 | 592 |
| Giải 6 | 5481 0316 3115 | 6874 6479 1386 |
| Giải 5 | 6721 | 3489 |
| Giải 4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| Giải 3 | 05964 68264 | 46191 02704 |
| Giải 2 | 82122 | 23908 |
| Giải 1 | 79969 | 57583 |
| G. ĐB | 197158 | 721539 |
| Đầu | Kết quả lôtô | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 2, 0 | 8,8,7,4 |
| 1 | 6, 5 | |
| 2 | 2,1,1,1 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2, 1 | 4 |
| 5 | 8, 7 | |
| 6 | 9,4,4,3 | |
| 7 | 9,7,4,4,2 | |
| 8 | 9, 1 | 9,7,6,3,0 |
| 9 | 2, 1 | |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Đà Nẵng
