XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
XSMN ngày 04/07 (Thứ Bảy)
| 4/7 2026 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | 98 | 04 | 64 |
| Giải 7 | 881 | 817 | 716 | 417 |
| Giải 6 | 2860 6359 5270 | 7252 8102 2155 | 6236 4951 8001 | 2529 2008 5858 |
| Giải 5 | 9570 | 7853 | 1502 | 8021 |
| Giải 4 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 |
| Giải 3 | 67239 87340 | 38864 73603 | 57006 75592 | 29939 17831 |
| Giải 2 | 46111 | 31285 | 01641 | 57243 |
| Giải 1 | 37773 | 10124 | 75015 | 82131 |
| G. ĐB | 660209 | 185542 | 726757 | 261058 |
| Nguồn xskt.com.vn: XSMN | ||||
| Đầu | Kết quả lôtô | |||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
| 0 | 9 | 3, 2 | 6,5,4,2,1 | 8, 2 |
| 1 | 3, 1 | 7,7,7,3 | 6, 5 | 7 |
| 2 | 4, 3 | 6, 1 | 9, 1 | |
| 3 | 9, 5 | 5 | 6, 1 | 9,7,1,1 |
| 4 | 0 | 2 | 6, 1 | 4, 3, 1 |
| 5 | 9, 5, 1 | 7,5,3,2 | 7, 1 | 8, 8, 5 |
| 6 | 7, 4, 0 | 4 | 9, 4 | |
| 7 | 5,3,3,0,0 | 7 | 5 | |
| 8 | 1 | 5 | 2 | |
| 9 | 8, 3 | 2 | ||
XSMN ngày 03/07 (Thứ Sáu)
| 3/7 2026 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 22 | 01 | 57 |
| Giải 7 | 755 | 867 | 458 |
| Giải 6 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 | 0630 8755 0978 |
| Giải 5 | 6415 | 2395 | 9796 |
| Giải 4 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 |
| Giải 3 | 40766 77321 | 71811 90414 | 11842 69013 |
| Giải 2 | 01572 | 58933 | 48636 |
| Giải 1 | 27734 | 20462 | 63799 |
| G. ĐB | 058812 | 260617 | 911134 |
| Nguồn xskt.com.vn: KQXSMN | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| 0 | 3 | 4, 1 | |
| 1 | 5, 2 | 7, 4, 1 | 8, 3 |
| 2 | 2, 2, 1 | 8, 5 | 0 |
| 3 | 4 | 3, 1, 0 | 6,4,3,0 |
| 4 | 7, 1 | 7, 5 | 2 |
| 5 | 5, 2, 1 | 8, 6 | 8, 7, 5 |
| 6 | 9, 7, 6 | 7, 2 | 3 |
| 7 | 3, 2 | 6 | 8, 8, 7 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | 9, 6, 6 | |
Xổ số Miền Nam ngày 02/07 (Thứ Năm)
| 2/7 2026 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | 65 | 93 |
| Giải 7 | 708 | 800 | 681 |
| Giải 6 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 | 5085 8898 1672 |
| Giải 5 | 2587 | 5079 | 9357 |
| Giải 4 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 |
| Giải 3 | 35026 59088 | 69922 17991 | 83254 61483 |
| Giải 2 | 52359 | 39102 | 39642 |
| Giải 1 | 29827 | 16407 | 94274 |
| G. ĐB | 533429 | 272594 | 784407 |
| Nguồn xskt.com.vn: Xổ số Miền Nam | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| 0 | 8, 2 | 7, 2, 0 | 7, 7 |
| 1 | 8, 4 | 3 | |
| 2 | 9,7,7,6 | 7, 2 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 3 | 3 | 2, 1 |
| 5 | 9 | 9, 8, 5 | 7, 4, 1 |
| 6 | 4 | 5, 3 | 8, 0 |
| 7 | 3 | 9, 3 | 4, 2 |
| 8 | 8, 7 | 7 | 5,4,3,1 |
| 9 | 9, 8, 7 | 7, 4, 1 | 8, 3 |
Xổ số Miền Nam ngày 01/07 (Thứ Tư)
| 1/7 2026 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 40 | 61 | 97 |
| Giải 7 | 145 | 934 | 696 |
| Giải 6 | 7091 1328 7354 | 8877 8045 1138 | 9019 0561 3546 |
| Giải 5 | 4078 | 9243 | 4244 |
| Giải 4 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| Giải 3 | 47326 60434 | 73329 87510 | 63858 37673 |
| Giải 2 | 78383 | 40194 | 20001 |
| Giải 1 | 04258 | 36325 | 35965 |
| G. ĐB | 210203 | 986546 | 778087 |
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| 0 | 3 | 9, 1 | |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 9,8,8,6 | 9, 9, 5 | |
| 3 | 4 | 8, 5, 4 | 7, 0 |
| 4 | 5, 0 | 6,5,4,3 | 6, 4 |
| 5 | 8, 6, 4 | 8 | |
| 6 | 1 | 5, 5, 1 | |
| 7 | 8, 3, 2 | 7 | 3, 0, 0 |
| 8 | 4, 3 | 8, 3 | 7 |
| 9 | 5, 1 | 9, 6, 4 | 7, 7, 6 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn)
