XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
XSMN ngày 12/09 (Thứ Bảy)
| 12/9 2026 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 17 | 17 | 42 | 14 |
| Giải 7 | 378 | 722 | 208 | 464 |
| Giải 6 | 4637 5974 7072 | 6584 3651 1496 | 8816 8912 7590 | 0811 9151 2765 |
| Giải 5 | 7901 | 9425 | 5200 | 5461 |
| Giải 4 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
| Giải 3 | 78635 59028 | 95790 38976 | 98644 05441 | 12160 28151 |
| Giải 2 | 77749 | 50557 | 96901 | 80295 |
| Giải 1 | 94263 | 79995 | 35210 | 86640 |
| G. ĐB | 871126 | 269569 | 447951 | 155337 |
| Nguồn xskt.com.vn: XSMN | ||||
| Đầu | Kết quả lôtô | |||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
| 0 | 1, 0 | 8, 1, 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 9,6,3,2,0 | 4, 3, 1 |
| 2 | 8, 6, 4 | 5, 2 | 6 | |
| 3 | 7, 5, 3 | 6, 6, 2 | 6 | 7 |
| 4 | 9, 0 | 4, 2, 1 | 6, 0 | |
| 5 | 6 | 7, 1 | 5, 1 | 6, 1, 1 |
| 6 | 4, 3 | 9 | 5,4,1,0 | |
| 7 | 8, 4, 2 | 6 | 9 | 0 |
| 8 | 6, 6, 4 | 8 | ||
| 9 | 9 | 6,5,3,0,0 | 4, 3, 0 | 5 |
XSMN ngày 11/09 (Thứ Sáu)
| 11/9 2026 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | 87 | 04 |
| Giải 7 | 972 | 508 | 858 |
| Giải 6 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 | 2812 2107 0659 |
| Giải 5 | 0446 | 1041 | 3293 |
| Giải 4 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 |
| Giải 3 | 97814 69304 | 44438 13339 | 26420 61206 |
| Giải 2 | 28108 | 06447 | 21625 |
| Giải 1 | 57748 | 86984 | 34088 |
| G. ĐB | 937036 | 467062 | 821221 |
| Nguồn xskt.com.vn: KQXSMN | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| 0 | 8, 6, 4 | 8 | 7,6,4,4 |
| 1 | 9, 4 | 3, 3, 0 | 2 |
| 2 | 8 | 9, 8, 0 | 5,4,1,0 |
| 3 | 6 | 9,8,4,1 | |
| 4 | 8,8,7,6,6 | 7, 1 | 7, 7 |
| 5 | 9, 8 | ||
| 6 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 2, 0 | 1 | |
| 8 | 6, 1 | 9, 7, 4 | 8, 5, 1 |
| 9 | 2 | 3 | |
Xổ số Miền Nam ngày 10/09 (Thứ Năm)
| 10/9 2026 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 66 | 22 | 57 |
| Giải 7 | 979 | 703 | 282 |
| Giải 6 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 |
| Giải 5 | 9155 | 7166 | 1281 |
| Giải 4 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 |
| Giải 3 | 94540 99013 | 44862 25304 | 54162 40090 |
| Giải 2 | 76646 | 44600 | 31387 |
| Giải 1 | 52742 | 35952 | 47152 |
| G. ĐB | 370490 | 253778 | 910457 |
| Nguồn xskt.com.vn: Xổ số Miền Nam | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| 0 | 3, 0 | 4,3,0,0 | 0 |
| 1 | 3, 3, 0 | 9 | |
| 2 | 9, 4 | 9, 3, 2 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 6, 2, 0 | ||
| 5 | 5, 5 | 2 | 9,8,7,7,4,2 |
| 6 | 6 | 6, 2, 0 | 2 |
| 7 | 9 | 8, 4, 1 | 7, 6, 6 |
| 8 | 9 | 0, 0 | 7,4,2,1 |
| 9 | 6, 4, 0 | 8, 1 | 0 |
Xổ số Miền Nam ngày 09/09 (Thứ Tư)
| 9/9 2026 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 31 | 59 | 35 |
| Giải 7 | 936 | 876 | 074 |
| Giải 6 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 |
| Giải 5 | 9121 | 5710 | 4285 |
| Giải 4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| Giải 3 | 34554 85892 | 76281 56049 | 11364 69081 |
| Giải 2 | 02695 | 11951 | 00567 |
| Giải 1 | 74235 | 04790 | 42386 |
| G. ĐB | 637211 | 348446 | 267025 |
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| 0 | 9, 4 | 4 | |
| 1 | 9, 1 | 0 | 0 |
| 2 | 8, 3, 1 | 9, 8, 5 | |
| 3 | 6, 5, 1 | 7, 5, 5 | |
| 4 | 9, 6, 5 | ||
| 5 | 6, 4 | 9,5,1,0 | |
| 6 | 5, 3 | 3, 1 | 7, 4 |
| 7 | 4 | 6, 4 | 7, 4 |
| 8 | 8, 6, 1 | 6,5,4,1,0,0 | |
| 9 | 9, 5, 2 | 3, 0, 0 | |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn)
