XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
Trực tiếp xổ số Miền Nam
| 15/1 2026 | (Đang quay tự động...) | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải 8 | 82 | 23 | 42 |
| Giải 7 | 531 | 114 | 535 |
| Giải 6 | 8785 3704 ... | 3244 7935 2939 | 9162 2620 7951 |
| Giải 5 | 2005 | 7394 | |
| Giải 4 | 02545 65057 14887 ... ... ... ... | 60668 99649 85680 ... ... ... ... |
|
| Giải 3 | |||
| Giải 2 | |||
| Giải 1 | |||
| Giải ĐB | |||
| Đầu | KQ lôtô trực tiếp | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| 0 | 4 | 5 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 9, 5 | 5 |
| 4 | 5, 4 | 9, 2 | |
| 5 | 7 | 1 | |
| 6 | 8, 2 | ||
| 7 | |||
| 8 | 5, 2 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | ||
XSMN ngày 14/01 (Thứ Tư)
| 14/1 2026 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 66 | 58 | 69 |
| Giải 7 | 925 | 219 | 263 |
| Giải 6 | 4348 3019 5813 | 2733 4889 6711 | 6808 2323 9452 |
| Giải 5 | 3824 | 3559 | 4003 |
| Giải 4 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| Giải 3 | 49674 41352 | 33879 49927 | 92949 02625 |
| Giải 2 | 94042 | 12289 | 26465 |
| Giải 1 | 91081 | 68343 | 32614 |
| G. ĐB | 420771 | 440871 | 311981 |
| Nguồn xskt.com.vn: XSMN | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| 0 | 8, 3, 1 | ||
| 1 | 9,4,3,2 | 9, 1 | 4 |
| 2 | 5, 4 | 7 | 5, 3 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 8, 2 | 3 | 9,9,6,5,2 |
| 5 | 2, 1 | 9, 8, 6 | 7, 2 |
| 6 | 6 | 9, 5, 3 | |
| 7 | 8,5,4,1 | 9, 1 | |
| 8 | 8, 1, 0 | 9,9,7,5,5,3 | 6, 1 |
| 9 | 9, 7 | ||
XSMN ngày 13/01 (Thứ Ba)
| 13/1 2026 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 21 | 07 | 18 |
| Giải 7 | 283 | 957 | 791 |
| Giải 6 | 1227 3793 0569 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 |
| Giải 5 | 9363 | 5433 | 8391 |
| Giải 4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 |
| Giải 3 | 09775 59102 | 14059 34014 | 68954 26106 |
| Giải 2 | 75758 | 17567 | 59116 |
| Giải 1 | 42354 | 95355 | 61803 |
| G. ĐB | 075394 | 668726 | 833192 |
| Nguồn xskt.com.vn: KQXSMN | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
| 0 | 2 | 7 | 8,6,3,2 |
| 1 | 4, 4, 0 | 8, 6 | |
| 2 | 7, 4, 1 | 6 | 6 |
| 3 | 4 | 3,3,1,1 | 7 |
| 4 | 3, 1 | 2, 1 | |
| 5 | 8,5,4,4 | 9,8,7,5 | 8, 4 |
| 6 | 9, 3 | 8, 7, 0 | 9, 7 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 8, 3 | 9, 3 | 4 |
| 9 | 4, 3 | 2, 1, 1 | |
Xổ số Miền Nam ngày 12/01 (Thứ Hai)
| 12/1 2026 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 07 | 35 | 12 |
| Giải 7 | 040 | 399 | 249 |
| Giải 6 | 9121 9111 8604 | 0179 7086 9641 | 1295 6808 2651 |
| Giải 5 | 8286 | 5190 | 6560 |
| Giải 4 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 |
| Giải 3 | 97255 73968 | 32140 44707 | 51462 68841 |
| Giải 2 | 86207 | 01781 | 70088 |
| Giải 1 | 66744 | 63550 | 01618 |
| G. ĐB | 677688 | 941284 | 965406 |
| Nguồn xskt.com.vn: Xổ số Miền Nam | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 7,7,4,3 | 7 | 8, 6, 1 |
| 1 | 3, 1 | 0 | 9, 8, 2 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 5, 3 | ||
| 4 | 7,4,2,0 | 2, 1, 0 | 9, 4, 1 |
| 5 | 5 | 6, 0 | 6, 4, 1 |
| 6 | 9, 8, 6 | 8, 2, 0 | |
| 7 | 9, 7 | ||
| 8 | 8, 6 | 7,6,4,3,1 | 8 |
| 9 | 9 | 9, 0 | 5, 1 |
Xổ số Miền Nam ngày 11/01 (Chủ Nhật)
| 11/1 2026 | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 14 | 59 | 28 |
| Giải 7 | 001 | 475 | 321 |
| Giải 6 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 | 2633 0567 7855 |
| Giải 5 | 3556 | 2515 | 8700 |
| Giải 4 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 |
| Giải 3 | 99829 09804 | 91866 92590 | 56865 38009 |
| Giải 2 | 07427 | 72232 | 35229 |
| Giải 1 | 73519 | 97755 | 80395 |
| G. ĐB | 820025 | 757054 | 656152 |
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
| 0 | 4, 2, 1 | 5, 3 | 9, 0 |
| 1 | 9, 4, 4 | 6, 5 | 0 |
| 2 | 9,7,5,4,4 | 4 | 9,8,5,1 |
| 3 | 2, 2 | 3, 0 | |
| 4 | 8, 5, 3 | ||
| 5 | 6, 6 | 9, 5, 4 | 9, 5, 2 |
| 6 | 6, 5 | 7, 5 | |
| 7 | 1 | 8, 5 | 1 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 6, 5, 1 | 0 | 5, 3 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn)
