XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
Trực tiếp xổ số Miền Nam
| 18/4 2026 | (Đang quay tự động...) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
| Giải 8 | 68 | 76 | 85 | 77 |
| Giải 7 | 651 | 084 | 090 | 618 |
| Giải 6 | 6590 0598 2610 | 5658 0084 1452 | 6820 1740 4300 | 4873 8302 6012 |
| Giải 5 | 5261 | 8156 | 1579 | 2595 |
| Giải 4 | 42914 08377 28087 00572 43855 ... ... | 71547 34467 ... ... ... ... ... | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 ... | 27902 84779 47267 ... ... ... ... |
| Giải 3 | ||||
| Giải 2 | ||||
| Giải 1 | ||||
| Giải ĐB | ||||
| Đầu | KQ lôtô trực tiếp | |||
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
| 0 | 5, 1, 0 | 2, 2 | ||
| 1 | 4, 0 | 9 | 8, 2 | |
| 2 | 4, 0 | |||
| 3 | ||||
| 4 | 7 | 0 | ||
| 5 | 5, 1 | 8, 6, 2 | ||
| 6 | 8, 1 | 7 | 7 | |
| 7 | 7, 2 | 6 | 9, 4 | 9, 7, 3 |
| 8 | 7 | 4, 4 | 5 | |
| 9 | 8, 0 | 3, 0 | 5 | |
XSMN ngày 17/04 (Thứ Sáu)
| 17/4 2026 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 06 | 41 | 31 |
| Giải 7 | 777 | 018 | 796 |
| Giải 6 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 | 1500 1363 0876 |
| Giải 5 | 7964 | 7498 | 5108 |
| Giải 4 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 |
| Giải 3 | 70325 45281 | 24933 15432 | 01538 95878 |
| Giải 2 | 11982 | 17972 | 73106 |
| Giải 1 | 87044 | 07462 | 88617 |
| G. ĐB | 239260 | 771757 | 865023 |
| Nguồn xskt.com.vn: XSMN | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| 0 | 6 | 8,6,6,5,2,0 | |
| 1 | 4 | 8 | 7, 5 |
| 2 | 5, 1, 0 | 9, 6 | 3, 2 |
| 3 | 5 | 3, 2 | 8, 1 |
| 4 | 4, 3 | 5, 1 | 0 |
| 5 | 4 | 7, 1 | |
| 6 | 4, 0 | 9, 7, 2 | 3 |
| 7 | 7, 0 | 4, 2, 0 | 8, 6 |
| 8 | 2, 1 | 0 | |
| 9 | 8, 7, 0 | 8, 1 | 6, 0 |
XSMN ngày 16/04 (Thứ Năm)
| 16/4 2026 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 48 | 36 | 62 |
| Giải 7 | 705 | 109 | 882 |
| Giải 6 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 |
| Giải 5 | 1555 | 7473 | 4947 |
| Giải 4 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 |
| Giải 3 | 50233 05819 | 93660 96519 | 13031 01689 |
| Giải 2 | 36951 | 56939 | 99825 |
| Giải 1 | 32482 | 03687 | 86365 |
| G. ĐB | 951018 | 672774 | 143754 |
| Nguồn xskt.com.vn: KQXSMN | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| 0 | 5, 2, 1 | 9, 5 | 7, 5 |
| 1 | 9, 8 | 9 | |
| 2 | 5 | 8 | 9, 5 |
| 3 | 3 | 9, 6 | 5, 1 |
| 4 | 8, 0 | 7, 2 | 9, 7 |
| 5 | 9, 5, 1 | 9, 2, 1 | 4 |
| 6 | 7, 0 | 6, 5, 2 | |
| 7 | 4, 3, 2 | ||
| 8 | 6,5,3,2 | 7, 0 | 9, 2, 0 |
| 9 | 2, 0 | 8, 7, 7 | |
Xổ số Miền Nam ngày 15/04 (Thứ Tư)
| 15/4 2026 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 31 | 68 | 36 |
| Giải 7 | 094 | 080 | 977 |
| Giải 6 | 9679 1349 9018 | 6492 4564 1176 | 9763 1276 6075 |
| Giải 5 | 2393 | 7307 | 9129 |
| Giải 4 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| Giải 3 | 19580 18435 | 82918 58618 | 69265 33669 |
| Giải 2 | 75484 | 42443 | 53708 |
| Giải 1 | 32126 | 50469 | 82548 |
| G. ĐB | 854211 | 813676 | 457503 |
| Nguồn xskt.com.vn: Xổ số Miền Nam | |||
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| 0 | 7, 4 | 7 | 8, 3 |
| 1 | 8, 5, 1 | 8, 8 | 2 |
| 2 | 6 | 9, 7, 2 | |
| 3 | 5, 1 | 7 | 6 |
| 4 | 9 | 3 | 8, 5 |
| 5 | 3 | 9, 5 | 1, 0 |
| 6 | 9, 8, 4 | 9, 5, 3 | |
| 7 | 9,5,5,0 | 9,6,6,4,4 | 7,6,5,1 |
| 8 | 4, 0 | 0 | |
| 9 | 4, 3 | 5, 2 | |
Xổ số Miền Nam ngày 14/04 (Thứ Ba)
| 14/4 2026 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 45 | 10 | 31 |
| Giải 7 | 937 | 094 | 324 |
| Giải 6 | 8160 1950 1938 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 |
| Giải 5 | 0029 | 8216 | 8073 |
| Giải 4 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 |
| Giải 3 | 97499 30808 | 66305 65850 | 61574 64120 |
| Giải 2 | 79068 | 25790 | 58385 |
| Giải 1 | 82272 | 50733 | 24529 |
| G. ĐB | 499850 | 966588 | 433594 |
| Đầu | Kết quả lôtô | ||
|---|---|---|---|
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
| 0 | 8 | 8, 5 | |
| 1 | 4 | 6, 1, 0 | 0 |
| 2 | 9 | 9,8,4,2,0 | |
| 3 | 8, 7, 1 | 3 | 1, 0, 0 |
| 4 | 5, 5 | ||
| 5 | 0, 0 | 8,5,5,0 | 9, 8, 4 |
| 6 | 8, 5, 0 | 8 | 2 |
| 7 | 5, 2 | 9, 5, 5 | 4, 3 |
| 8 | 8, 5 | 5 | |
| 9 | 9, 8, 3 | 4, 0 | 4, 0 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn)
